Joueur
| LEOPOLD-MOZAR Alan | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Points | 495 |
| Categorie | C2 |
| Rang départemental | 3596 |
| Rang régional | 28936 |
| Classement global | 160727 |
| Ancien classement global | 79718 |
| Anciens points | 500 |
| Points début saison | 500. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| GREFF-THOMAS Nathael | 9 | 16/11/2025 | 0 | 0.5 |
| FRIQUET Antone | 5 | 16/11/2025 | -2.5 | 0.5 |
| GIRAULT-DELAGUETTE Tino | 5 | 16/11/2025 | -2.5 | 0.5 |
