Joueur
| CALVIE Laurent | |
|---|---|
| Classement | 11 |
| Points | 1091 |
| Categorie | V55 |
| Rang départemental | 490 |
| Rang régional | 2967 |
| Classement global | 18947 |
| Ancien classement global | 19113 |
| Anciens points | 1084 |
| Points début saison | 1058 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| KRISSIAN Karl | 7 | 15/02/2026 | 0.75 | 0.75 |
| JAOUEN Christophe | 5 | 15/02/2026 | 0 | 0.75 |
| PHAM MINH Philippe | 10 | 15/02/2026 | -5.25 | 0.75 |
| SZENDY Olivier | 9 | 15/02/2026 | 2.25 | 0.75 |
| COSTES Pierre | 7 | 15/02/2026 | -12 | 0.75 |
| BLANCHARD Bastien | 12 | 13/02/2026 | -4 | 1 |
| ROUGER Marion | 9 | 13/02/2026 | 4 | 1 |
| BRICE Benoit | 11 | 13/02/2026 | 10 | 1 |
| FREDON Gaetan | 10 | 06/02/2026 | 5 | 1 |
| BOUQUET Jean | 9 | 06/02/2026 | 4 | 1 |
| NEUENKIRCHEN-BELL Samuel | 8 | 06/02/2026 | 2 | 1 |
| MARCHAIS Martin | 12 | 30/01/2026 | 9.75 | 0.75 |
| DESCLOUX Christophe | 11 | 30/01/2026 | -3.375 | 0.75 |
| NEUILLY Julien | 12 | 30/01/2026 | -3 | 0.75 |
| LE BOS Titouan | 12 | 09/01/2026 | -2 | 1 |
| REN Andy | 11 | 09/01/2026 | -6 | 1 |
| SELETZKY Marc-david | 16 | 09/01/2026 | 0 | 1 |
| JUNG Oscar | 11 | 12/12/2025 | -4.5 | 1 |
| BENTOLILA Laurent | 14 | 12/12/2025 | -1 | 1 |
| TOULAMBAHJI Louai | 11 | 12/12/2025 | -5 | 1 |
| BOITEAU Jean-serge | 11 | 05/12/2025 | 5.25 | 0.75 |
| MERIC Marion | 12 | 05/12/2025 | -3 | 0.75 |
| LESPINASSE Martin | 13 | 05/12/2025 | -1.5 | 0.75 |
| VOISIN Tom | 11 | 28/11/2025 | 7 | 1 |
| RAMOND Theo | 16 | 28/11/2025 | 0 | 1 |
| DEMORAT Thibault | 12 | 28/11/2025 | -3 | 1 |
| DUBOIS Loic | 15 | 23/11/2025 | 0 | 1.5 |
| PEIGNE Gilles | 11 | 23/11/2025 | -10.5 | 1.5 |
| MOSTAFAVI Mehdi | 12 | 23/11/2025 | -4.5 | 1.5 |
| COUCHOURON Sebastien | 10 | 23/11/2025 | 9 | 1.5 |
| SIMON Philippe | 10 | 23/11/2025 | 7.5 | 1.5 |
| NEGRONI Come | 9 | 23/11/2025 | 3 | 1.5 |
| GNIZAKO Stephane | 9 | 23/11/2025 | 6 | 1.5 |
| JOVANOVIC Christopher | 12 | 14/11/2025 | 17 | 1 |
| SCHWITZGABEL Lara | 11 | 14/11/2025 | -4 | 1 |
| ZHOU Jie | 10 | 14/11/2025 | 5 | 1 |
| COHEN MELKA Nathan | 13 | 02/11/2025 | -3.75 | 0.75 |
| TIGAIZIN Outhman | 10 | 02/11/2025 | 1.5 | 0.75 |
| D HAULTFOEUILLE-MIMO Ale | 11 | 02/11/2025 | -6 | 0.75 |
| MILLET René | 12 | 02/11/2025 | 7.5 | 0.75 |
| BOISNEAULT Timeo | 10 | 02/11/2025 | 4.125 | 0.75 |
| JOVANOVIC Christopher | 12 | 02/11/2025 | 12.75 | 0.75 |
| RENOUF Laurent | 9 | 02/11/2025 | 1.5 | 0.75 |
| HAGNERE Mathis | 13 | 02/11/2025 | -2.25 | 0.75 |
| ROBINI Ines | 13 | 02/11/2025 | -0.75 | 0.75 |
| VICTORIEN Dalil | 9 | 01/11/2025 | -6 | 0.75 |
| JOVANOVIC Christopher | 12 | 01/11/2025 | -0.75 | 0.75 |
| LEBOURGEOIS Aliénor | 12 | 01/11/2025 | -3.375 | 0.75 |
| GARCIA Clément | 8 | 01/11/2025 | 1.5 | 0.75 |
| SCHLOESING Antoine | 8 | 01/11/2025 | 1.5 | 0.75 |
| GUILLAUME Leo | 12 | 01/11/2025 | -2.25 | 0.75 |
| LESSERTISSEUR Gabin | 8 | 01/11/2025 | 1.5 | 0.75 |
| PAUMARD Mathieu | 16 | 19/10/2025 | 0 | 1.5 |
| HOUGET Romain | 15 | 19/10/2025 | 0 | 1.5 |
| PINO David | 14 | 19/10/2025 | 0 | 1.5 |
| DEROUES Brice | 15 | 19/10/2025 | -0.75 | 1.5 |
| PACREAU Gerard | 13 | 10/10/2025 | -1 | 1 |
| MINEO Jean-rené | 13 | 10/10/2025 | -1 | 1 |
| SPRECACENERE Cyril | 12 | 10/10/2025 | -3 | 1 |
| LESPINASSE Martin | 13 | 03/10/2025 | -3 | 1 |
| GAUTIER Olivier | 11 | 03/10/2025 | 8 | 1 |
| DUMAINE Valentin | 11 | 03/10/2025 | 8 | 1 |
| MARIA Patrick | 14 | 19/09/2025 | -0.5 | 1 |
| KHOUNSAMNANE Remi | 10 | 19/09/2025 | -6 | 1 |
| PHAM MINH Philippe | 10 | 19/09/2025 | 6 | 1 |
