Joueur
| SEGUI Andy | |
|---|---|
| Classement | 5 | 
| Points | 531 | 
| Categorie | V45 | 
| Rang départemental | 1220 | 
| Rang régional | 9011 | 
| Classement global | 64455 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 531 | 
| Points début saison | 531. | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| MAQUIGNON Philippe | 8 | 03/10/2025 | 0 | 1 | 
| CAUD Francois | 7 | 03/10/2025 | 0 | 1 | 
| LACHAUD-TROMSON Victor | 6 | 03/10/2025 | 0 | 1 | 
