Joueur
| HUVEAU Noah | |
|---|---|
| Classement | 13 | 
| Points | 1321.5 | 
| Categorie | J4 | 
| Rang départemental | 290 | 
| Rang régional | 1537 | 
| Classement global | 8871 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 1332 | 
| Points début saison | 1332 | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| DUHAYON Pierre | 11 | 19/09/2025 | -12.5 | 1 | 
| BESTETTI Eric | 7 | 19/09/2025 | 0 | 1 | 
| ROUSSEL Mickael | 11 | 19/09/2025 | 2 | 1 | 
