Joueur
| PIGNOT Yohann | |
|---|---|
| Classement | 8 |
| Points | 817 |
| Categorie | V40 |
| Rang départemental | 773 |
| Rang régional | 5321 |
| Classement global | 37479 |
| Ancien classement global | 36720 |
| Anciens points | 824 |
| Points début saison | 808 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| CERMAN Mathis | 9 | 01/03/2026 | 0 | 0.75 |
| CARREZ Franck | 6 | 01/03/2026 | 0 | 0.75 |
| LEGEE Nathael | 18 | 01/03/2026 | 0 | 0.75 |
| RANNOU Owen | 18 | 01/03/2026 | 0 | 0.75 |
| LOZANO VIVA Isaac | 7 | 01/03/2026 | 0 | 0.75 |
| TAILLEUR Antoine | 16 | 21/02/2026 | 0 | 0.75 |
| LIGEARD Killian | 16 | 21/02/2026 | 0 | 0.75 |
| GANDILHON Marie | 11 | 21/02/2026 | 12.75 | 0.75 |
| NAUDIN Bastien | 9 | 21/02/2026 | -3 | 0.75 |
| DELILLE Alexis | 6 | 21/02/2026 | -7.5 | 0.75 |
| VILLEFROY Aaron | 8 | 21/02/2026 | -3.75 | 0.75 |
| BENIER Florian | 18 | 21/02/2026 | 0 | 0.75 |
| TETILLON Melvin | 11 | 21/02/2026 | -0.375 | 0.75 |
| GARCIA-VINCENT Luis | 11 | 21/02/2026 | -0.75 | 0.75 |
| LENOIR Gabin | 18 | 21/02/2026 | 0 | 0.75 |
| VIOLANT Kevin | 7 | 06/02/2026 | 4 | 1 |
| CHEVRIER Matthias | 6 | 06/02/2026 | -10 | 1 |
| MARTINEZ Corentin | 5 | 06/02/2026 | 2 | 1 |
| GRIMAULT Caroline | 5 | 30/01/2026 | 1.5 | 0.75 |
| PATOUE Jean-pierre | 5 | 30/01/2026 | 1.5 | 0.75 |
| DESCHOOLMEESTER Christop | 6 | 30/01/2026 | 3 | 0.75 |
| TRAFIMOVICH Vladislav | 10 | 25/01/2026 | 25.5 | 1.5 |
| GALLAIS Marc | 8 | 25/01/2026 | 9 | 1.5 |
| FRANCOISE Philippe | 7 | 25/01/2026 | 9 | 1.5 |
| GOMES Renaud | 8 | 25/01/2026 | -7.5 | 1.5 |
| TRAFIMOVICH Vladislav | 10 | 25/01/2026 | 25.5 | 1.5 |
| CHAUMONT Damien | 8 | 25/01/2026 | -6 | 1.5 |
| COUPE Francois | 8 | 25/01/2026 | 12 | 1.5 |
| BUTEL Pascal | 10 | 25/01/2026 | -1.5 | 1.5 |
| EVEN Alain | 8 | 18/01/2026 | -2 | 0.5 |
| FENG Zhi-qiang | 13 | 18/01/2026 | 0 | 0.5 |
| CORTES Nathan | 15 | 18/01/2026 | 0 | 0.5 |
| CAUJOLLE Valentin | 16 | 18/01/2026 | 0 | 0.5 |
| SENDER Gabriel | 14 | 18/01/2026 | 0 | 0.5 |
| DE ROSA Theo | 11 | 18/01/2026 | -0.25 | 0.5 |
| DESPRIN Nicolas | 6 | 16/01/2026 | 3 | 0.75 |
| BERTEAUD Philippe | 5 | 16/01/2026 | 1.5 | 0.75 |
| FAURE Alexandre | 9 | 16/01/2026 | -1.5 | 0.75 |
| BOUSQUET Gabriel | 8 | 09/01/2026 | -4.5 | 1 |
| HEDJAL Thibaut | 10 | 09/01/2026 | -1 | 1 |
| ISSA Elias | 9 | 09/01/2026 | -3 | 1 |
| CAO Xuan | 10 | 21/12/2025 | -0.75 | 0.75 |
| DEMOMMEROT Vincent | 12 | 21/12/2025 | -0.375 | 0.75 |
| PETIT Christian | 12 | 21/12/2025 | -0.375 | 0.75 |
| VAUGELADE Simon | 13 | 21/12/2025 | 0 | 0.75 |
| BECAR Yohan | 7 | 20/12/2025 | 4.125 | 0.75 |
| HASSANI Mehdi | 6 | 20/12/2025 | -9.375 | 0.75 |
| POLVIN Adam | 9 | 20/12/2025 | -2.25 | 0.75 |
| DA CUNHA Manuel | 10 | 20/12/2025 | -1.5 | 0.75 |
| ELLEBOUDT Clément | 12 | 20/12/2025 | 0 | 0.75 |
| BAPT Flore | 10 | 12/12/2025 | -1 | 1 |
| DIMICCOLI Emmanuel | 9 | 12/12/2025 | -3 | 1 |
| GNIZAKO Stephane | 9 | 12/12/2025 | -2 | 1 |
| DAVIET Mathys | 6 | 05/12/2025 | 1.5 | 0.75 |
| ZHANG Méline | 6 | 05/12/2025 | 2.25 | 0.75 |
| RAMBECKI Jean-michel | 5 | 05/12/2025 | 1.5 | 0.75 |
| BLANCHARD Bastien | 12 | 28/11/2025 | 0 | 1 |
| PLE Victor | 11 | 28/11/2025 | -0.5 | 1 |
| ROUGER Marion | 9 | 28/11/2025 | -2 | 1 |
| PETRINE Diego | 5 | 23/11/2025 | 3 | 1.5 |
| MARQUES Emanuel | 5 | 23/11/2025 | 3 | 1.5 |
| DOLLEANS Alexandre | 8 | 23/11/2025 | 9 | 1.5 |
| OUDARD Kevin | 5 | 23/11/2025 | 3 | 1.5 |
| DELALANDE Ronan | 7 | 23/11/2025 | -10.5 | 1.5 |
| OUDARD Kevin | 5 | 23/11/2025 | 3 | 1.5 |
| CHARTIN Benoit | 12 | 14/11/2025 | 0 | 1 |
| GARBARG Raphaël | 8 | 14/11/2025 | -6 | 1 |
| FLE Nicolas | 9 | 14/11/2025 | -3 | 1 |
| GAUDET ROUSSET Clément | 9 | 08/11/2025 | -0.75 | 0.75 |
| UZAN Olivier | 10 | 08/11/2025 | 16.5 | 0.75 |
| PASCOLI Benoit | 10 | 08/11/2025 | -0.75 | 0.75 |
| PAPOUIN Alexis | 6 | 08/11/2025 | 3 | 0.75 |
| ANUSHAN Angelique | 11 | 08/11/2025 | -0.75 | 0.75 |
| LE DIODIC Eliot | 11 | 08/11/2025 | -0.375 | 0.75 |
| HOUGET Romain | 15 | 02/11/2025 | 0 | 0.75 |
| BOUSSAA Aylan | 11 | 02/11/2025 | -0.375 | 0.75 |
| DUGUET Sacha | 17 | 02/11/2025 | 0 | 0.75 |
| SAADA Ethan | 18 | 02/11/2025 | 0 | 0.75 |
| BOURGIER Jean alexis | 9 | 02/11/2025 | -2.25 | 0.75 |
| LAUGLE Mathieu | 13 | 02/11/2025 | 0 | 0.75 |
| DECROI Lucas | 12 | 01/11/2025 | -0.375 | 0.75 |
| BOITEAU Jean-serge | 11 | 01/11/2025 | -0.375 | 0.75 |
| MEGHZOULI Yassir | 6 | 01/11/2025 | 1.5 | 0.75 |
| ISSA Elias | 9 | 01/11/2025 | -3 | 0.75 |
| BRUNET Jean | 7 | 01/11/2025 | 4.5 | 0.75 |
| RAIMBAULT Alexandre | 7 | 19/10/2025 | -9 | 1.5 |
| SERGENT Eric | 7 | 19/10/2025 | 7.5 | 1.5 |
| KNAPIK Jean-pierre | 7 | 19/10/2025 | -12 | 1.5 |
| PERROT Charles | 10 | 19/10/2025 | -6 | 1.5 |
| LE SEAC'H LOPES Mathieu | 10 | 10/10/2025 | -3 | 1 |
| WULFMAN Nathanaël | 10 | 10/10/2025 | -3 | 1 |
| MOSSERI Rémy | 12 | 10/10/2025 | -0.5 | 1 |
| REBOT Alain | 8 | 03/10/2025 | -4.5 | 1 |
| BOURTOUTIAN Rafi | 9 | 03/10/2025 | -4 | 1 |
| RIOTTE Vincent | 8 | 03/10/2025 | -7 | 1 |
| CHARTIN Benoit | 12 | 19/09/2025 | 0 | 1 |
| DECAND Dorian | 11 | 19/09/2025 | -0.5 | 1 |
| OBAM Nicolas | 13 | 19/09/2025 | 0 | 1 |
| REGULA Daniel | 9 | 14/09/2025 | -3 | 0.75 |
| ZHANG David | 10 | 14/09/2025 | -2.25 | 0.75 |
| DOLIMAN Louis | 11 | 14/09/2025 | -0.375 | 0.75 |
| RABEMANANJARA Aston | 8 | 14/09/2025 | 3 | 0.75 |
| GUENOUN Fabrice | 9 | 14/09/2025 | -2.25 | 0.75 |
| PALLIX Brune | 12 | 31/08/2025 | 0 | 0.75 |
| CHANTEPIE Antoine | 13 | 31/08/2025 | 0 | 0.75 |
| MAILLARD Benjamin | 17 | 31/08/2025 | 0 | 0.75 |
| SIRAMY Benoit | 17 | 31/08/2025 | 0 | 0.75 |
| FLAHAUT Yolann | 11 | 31/08/2025 | -0.75 | 0.75 |
| BILLET Geoffroy | 7 | 31/08/2025 | 3.75 | 0.75 |
| NGUYEN Henri | 11 | 31/08/2025 | -0.75 | 0.75 |
| DEWERDT Laurent | 12 | 30/08/2025 | -0.375 | 0.75 |
| ANUSHAN Angelique | 11 | 30/08/2025 | -3 | 0.75 |
| CAZE DELPLANQUE Capucine | 9 | 30/08/2025 | -3.75 | 0.75 |
| COQUERELLE Ludovic | 7 | 30/08/2025 | 4.125 | 0.75 |
| GANTIEZ Achille | 5 | 30/08/2025 | 0.75 | 0.75 |
