Joueur
| LIU Justin | |
|---|---|
| Classement | 8 |
| Points | 878.25 |
| Categorie | C2 |
| Rang départemental | 622 |
| Rang régional | 4206 |
| Classement global | 29451 |
| Ancien classement global | 0 |
| Anciens points | 750 |
| Points début saison | 750. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| FREDON Gaetan | 9 | 03/10/2025 | 0 | 1 |
| TROGNEUX Louis | 6 | 03/10/2025 | 0 | 1 |
| NEUENKIRCHEN-BELL Samuel | 7 | 03/10/2025 | 0 | 1 |
| FERREIRA Esteban | 8 | 19/09/2025 | 7 | 1 |
| CHEN Li | 6 | 19/09/2025 | -8 | 1 |
| PARENT Lionel | 8 | 19/09/2025 | 7 | 1 |
| MORVANY Stevens | 9 | 13/09/2025 | 9.75 | 0.75 |
| KETTOU Ilyes | 11 | 13/09/2025 | 16.5 | 0.75 |
| GAO Ivan | 8 | 13/09/2025 | 6 | 0.75 |
| GAUVIN Elouan | 8 | 13/09/2025 | 4.5 | 0.75 |
| BELOTTI Bruno | 5 | 13/09/2025 | 1.5 | 0.75 |
| SANGIORGI Niccolo | 10 | 13/09/2025 | -0.75 | 0.75 |
| DKHISSI Salah | 6 | 13/09/2025 | 3 | 0.75 |
| KRIEF Axel | 8 | 13/09/2025 | 5.25 | 0.75 |
| TOUKAL Samy | 10 | 13/09/2025 | 12.75 | 0.75 |
| FUMERON Arthur | 8 | 13/09/2025 | 6 | 0.75 |
| TERSIGUEL Erwan | 7 | 13/09/2025 | 3.75 | 0.75 |
| SIHAPANYA Thanomsouk | 8 | 13/09/2025 | 6 | 0.75 |
| CORDE Jules | 11 | 07/09/2025 | -0.375 | 0.75 |
| LEHAIRE Thomas | 11 | 07/09/2025 | -0.375 | 0.75 |
| TOUKAL Samy | 10 | 07/09/2025 | 12.75 | 0.75 |
| BROISSARD Alexandre | 10 | 07/09/2025 | -0.75 | 0.75 |
| AUBRY Stephane | 11 | 07/09/2025 | 16.5 | 0.75 |
| COME Florent | 10 | 07/09/2025 | -0.75 | 0.75 |
| PERET Jeremy | 12 | 07/09/2025 | 21 | 0.75 |
