Joueur
| MIRIBEL DURHIN Giulia | |
|---|---|
| Classement | 7 |
| Points | 718 |
| Categorie | M2 |
| Rang départemental | 103 |
| Rang régional | 460 |
| Classement global | 2380 |
| Ancien classement global | 0 |
| Anciens points | 718 |
| Points début saison | 718. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| LATIMIER Guillaume | 5 | 03/10/2025 | 0 | 1 |
| LAINE Guillaume | 6 | 03/10/2025 | 0 | 1 |
| ADMI Johara | 5 | 03/10/2025 | 0 | 1 |
