Joueur
| GOSSELIN Nils | |
|---|---|
| Classement | 8 |
| Points | 830 |
| Categorie | C1 |
| Rang départemental | 753 |
| Rang régional | 5172 |
| Classement global | 36354 |
| Ancien classement global | 41347 |
| Anciens points | 772 |
| Points début saison | 680 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| BERNET Loris | 8 | 28/02/2026 | 6 | 0.75 |
| POMMAT-PERRON Lola | 9 | 28/02/2026 | 9.75 | 0.75 |
| HERR Yoann | 12 | 28/02/2026 | -0.375 | 0.75 |
| TETU Gilles | 9 | 28/02/2026 | 9.75 | 0.75 |
| BISMUTH Leo | 6 | 28/02/2026 | -6 | 0.75 |
| ZHENG Olivier | 11 | 28/02/2026 | -0.75 | 0.75 |
| ADAS Sylvain | 9 | 28/02/2026 | -1.5 | 0.75 |
| AÏT ADDA Yanis | 9 | 28/02/2026 | 7.5 | 0.75 |
| ALTAF Ayaan | 12 | 22/02/2026 | 0 | 0.75 |
| MARIE-ANNE Georges | 5 | 22/02/2026 | 1.5 | 0.75 |
| ZHENG Louis | 8 | 22/02/2026 | -3.75 | 0.75 |
| PANJO Henri | 8 | 22/02/2026 | -3 | 0.75 |
| TERSIGUEL Erwan | 9 | 22/02/2026 | 7.5 | 0.75 |
| MEYER Robin | 8 | 22/02/2026 | 5.25 | 0.75 |
| PERRIN Gabriel | 10 | 22/02/2026 | -0.75 | 0.75 |
| RISPOLI Raphael | 7 | 13/02/2026 | 5 | 1 |
| SERRA Emmanuel | 7 | 13/02/2026 | 5 | 1 |
| SUN Louis paul | 6 | 13/02/2026 | 4 | 1 |
| BOST Solen | 8 | 08/02/2026 | 3.5 | 0.5 |
| LOZANO VIVA Isaac | 7 | 08/02/2026 | 3 | 0.5 |
| HU Jinrong | 6 | 08/02/2026 | 1 | 0.5 |
| SAYAH Selim | 5 | 06/02/2026 | 2 | 1 |
| VERSCHELDE Sylvain | 5 | 06/02/2026 | 2 | 1 |
| SIMEON Jean-louis | 5 | 06/02/2026 | 2 | 1 |
| MELINARD Mathéo | 5 | 30/01/2026 | 1.5 | 0.75 |
| KERDILES Nathan | 6 | 30/01/2026 | -6 | 0.75 |
| VIMALARAJ Nitushkan | 6 | 30/01/2026 | 3 | 0.75 |
| TORRES DE SOUSA Vittorio | 6 | 24/01/2026 | 4.5 | 1.5 |
| CORBIÈRE-NIERING Théo | 7 | 24/01/2026 | 7.5 | 1.5 |
| TRILLAUD RUGGERI Marc-an | 9 | 24/01/2026 | -4.5 | 1.5 |
| MA DAI Victor | 7 | 24/01/2026 | 9 | 1.5 |
| NEUENKIRCHEN-BELL Samuel | 8 | 24/01/2026 | 12 | 1.5 |
| DE CHATEAUBODEAU Maxime | 7 | 24/01/2026 | -10.5 | 1.5 |
| YANG Axel | 10 | 24/01/2026 | -1.5 | 1.5 |
| PERRIGAULT Olivier | 10 | 16/01/2026 | -0.75 | 0.75 |
| VILMANT Laurent | 8 | 16/01/2026 | 5.25 | 0.75 |
| CLABAUT Stephane | 8 | 16/01/2026 | -3 | 0.75 |
| STAMULESCU Alexandre | 6 | 11/01/2026 | 2 | 0.5 |
| STAMULESCU Alicia | 6 | 11/01/2026 | 1.5 | 0.5 |
| HUANG Celia | 7 | 11/01/2026 | -3.5 | 0.5 |
| CHACHAY Romane | 5 | 11/01/2026 | 1 | 0.5 |
| COZIEN Ethan | 10 | 09/01/2026 | -1 | 1 |
| LENNON Clémence | 9 | 09/01/2026 | -4 | 1 |
| COUCHOURON Sebastien | 10 | 09/01/2026 | -1 | 1 |
| DADE Mickael | 10 | 28/11/2025 | -1 | 1 |
| ESLAVA DIAZ Jose antonio | 9 | 28/11/2025 | -2 | 1 |
| HUVEAU Noah | 13 | 28/11/2025 | 0 | 1 |
| SAUDRAIS Nicolas | 7 | 22/11/2025 | -10.5 | 1.5 |
| KROL Raphael | 9 | 22/11/2025 | 15 | 1.5 |
| NEUENKIRCHEN-BELL Samuel | 8 | 22/11/2025 | -7.5 | 1.5 |
| KIRKORYAN Léo | 7 | 22/11/2025 | 6 | 1.5 |
| WINTER DEHORGNE Camille | 9 | 22/11/2025 | 12 | 1.5 |
| SAUDRAIS Nicolas | 7 | 22/11/2025 | -10.5 | 1.5 |
| LECOMTE Antoine | 10 | 14/11/2025 | -2 | 1 |
| SERRANO Jose | 9 | 14/11/2025 | -3 | 1 |
| TRILLAUD RUGGERI Marc-an | 9 | 01/11/2025 | -3 | 0.75 |
| COZIEN Ethan | 10 | 01/11/2025 | -0.75 | 0.75 |
| PLE Julien | 9 | 01/11/2025 | -5.25 | 0.75 |
| SAVARINO Sylvain | 9 | 01/11/2025 | -3 | 0.75 |
| MONIER Aurélien | 9 | 18/10/2025 | -6 | 1.5 |
| WRAMOUR Geoffroy | 8 | 18/10/2025 | 7.5 | 1.5 |
| VICTORIEN Dalil | 9 | 18/10/2025 | -6 | 1.5 |
| HOU Hédi | 9 | 18/10/2025 | -7.5 | 1.5 |
| HOU Hédi | 9 | 18/10/2025 | 9 | 1.5 |
| MONIER Aurélien | 9 | 18/10/2025 | -6 | 1.5 |
| ROUSSELLE Antoine | 6 | 18/10/2025 | 6 | 1.5 |
| BESTETTI Eric | 7 | 10/10/2025 | 6 | 1 |
| LABOULBENE David | 9 | 10/10/2025 | 13 | 1 |
| ROUSSEL Mickael | 11 | 10/10/2025 | -0.5 | 1 |
| OUDET Thomas | 10 | 03/10/2025 | 22 | 1 |
| BINOIS Elias | 10 | 03/10/2025 | 17 | 1 |
| LIU Christophe | 10 | 03/10/2025 | 22 | 1 |
| PICOVSKY Marc | 7 | 19/09/2025 | 8 | 1 |
| SAFFRE Baptiste | 10 | 19/09/2025 | 22 | 1 |
| BAKIR Ilyane | 11 | 19/09/2025 | -5 | 1 |
