Joueur
| THOMAS Paul | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Points | 492.75 |
| Categorie | B2 |
| Rang départemental | 5131 |
| Rang régional | 29242 |
| Classement global | 162261 |
| Ancien classement global | 79718 |
| Anciens points | 500 |
| Points début saison | 500. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| PAKASSA-BUSUNI Noah | 5 | 16/11/2025 | -2.25 | 0.5 |
| LAMOISSON Tom | 5 | 16/11/2025 | -2.5 | 0.5 |
| CROQUELOIS Maxence | 5 | 16/11/2025 | -2.5 | 0.5 |
