Joueur
| BERTIN Michel | |
|---|---|
| Classement | 10 | 
| Points | 958.5 | 
| Categorie | V70 | 
| Rang départemental | 544 | 
| Rang régional | 3556 | 
| Classement global | 24234 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 985 | 
| Points début saison | 985. | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| LI Max | 8 | 03/10/2025 | 0 | 1 | 
| AUBERT Richard | 10 | 03/10/2025 | 0 | 1 | 
| COUCHOURON Sebastien | 10 | 03/10/2025 | 0 | 1 | 
| GAUTIER Brice | 7 | 19/09/2025 | -12.5 | 1 | 
| WASILEWSKI Steve | 7 | 19/09/2025 | 2 | 1 | 
| LE NY Kais | 6 | 19/09/2025 | -16 | 1 | 
