Joueur
| BALDIT Christophe | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Points | 494.5 |
| Categorie | V50 |
| Rang départemental | 5104 |
| Rang régional | 28996 |
| Classement global | 161124 |
| Ancien classement global | 79718 |
| Anciens points | 500 |
| Points début saison | 500. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| AT KHEN Kresna | 8 | 11/11/2025 | -0.5 | 1 |
| AMEDODJI Kwame | 6 | 11/11/2025 | -4 | 1 |
| KRISSIAN Karl | 7 | 11/11/2025 | -1 | 1 |
