Joueur
| TRASCINELLI Yoann | |
|---|---|
| Classement | 11 |
| Points | 1137 |
| Categorie | V50 |
| Rang départemental | 229 |
| Rang régional | 653 |
| Classement global | 15151 |
| Ancien classement global | 0 |
| Anciens points | 1149 |
| Points début saison | 1149 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| SOULIER Felicien | 13 | 21/09/2025 | -3 | 1 |
| FOSSE Nathan | 11 | 21/09/2025 | -5 | 1 |
| LACOMBE Julien | 12 | 21/09/2025 | -4 | 1 |
