Joueur
| RIVOAL Marie-Pierre | |
|---|---|
| Classement | 7 | 
| Points | 692 | 
| Categorie | V65 | 
| Rang départemental | 110 | 
| Rang régional | 488 | 
| Classement global | 2586 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 692 | 
| Points début saison | 692. | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| RENAUD Carole | 5 | 04/10/2025 | 0 | 1 | 
| DIANI Emmanuelle | 6 | 04/10/2025 | 0 | 1 | 
| BIGEL Audrey | 5 | 04/10/2025 | 0 | 1 | 
