Joueur
| NORDMANN Simon | |
|---|---|
| Classement | 14 |
| Points | 1358 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 306 |
| Rang régional | 1543 |
| Classement global | 8630 |
| Ancien classement global | 7570 |
| Anciens points | 1398 |
| Points début saison | 1202 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| TOURY Guillaume | 8 | 18/02/2026 | 0 | 0.75 |
| BES-MAZENOUX Fabien | 16 | 18/02/2026 | -0.75 | 0.75 |
| LAFLEUR Paul | 15 | 18/02/2026 | -2.25 | 0.75 |
| ARAB CLAIRAUX Mehdi | 11 | 13/02/2026 | -16 | 1 |
| LEFRANC Maxime | 9 | 13/02/2026 | 0 | 1 |
| THOMPSON Jeremy | 7 | 13/02/2026 | 0 | 1 |
| POMMAT-PERRON Lola | 9 | 06/02/2026 | 0.5 | 1 |
| GERBE Benoit | 12 | 06/02/2026 | 2 | 1 |
| WANG Louis | 11 | 06/02/2026 | -16 | 1 |
| COMPTE Olivier | 12 | 04/02/2026 | 2.25 | 0.75 |
| DUFOUR Clement | 14 | 04/02/2026 | -3.75 | 0.75 |
| LERICH Emmanuel | 13 | 04/02/2026 | -6 | 0.75 |
| NEVEU Harry | 16 | 30/01/2026 | -0.75 | 0.75 |
| RAHUL DON RUDY Haresh si | 14 | 30/01/2026 | -3 | 0.75 |
| MERAJI Kevin | 16 | 30/01/2026 | -1.5 | 0.75 |
| STEIN Thomas | 14 | 25/01/2026 | 9 | 1.5 |
| TEAV Aaron | 18 | 25/01/2026 | 0 | 1.5 |
| ION Alexandru | 15 | 25/01/2026 | -4.5 | 1.5 |
| STEIN Thomas | 14 | 25/01/2026 | 9 | 1.5 |
| BRICE Benoit | 11 | 25/01/2026 | 3 | 1.5 |
| CHAUVEL Sylvain | 13 | 25/01/2026 | 7.5 | 1.5 |
| DUBOIS Loic | 15 | 25/01/2026 | -3 | 1.5 |
| GABARD Romain | 15 | 25/01/2026 | 19.5 | 1.5 |
| MICHAUD Stephane | 8 | 21/01/2026 | 0 | 0.75 |
| LESUEUR Jean-nicolas | 10 | 21/01/2026 | 0.75 | 0.75 |
| MILLET Lisa | 10 | 21/01/2026 | 0.75 | 0.75 |
| LIU Katy | 9 | 18/01/2026 | 0 | 0.75 |
| THOMAS Charlotte | 6 | 18/01/2026 | 0 | 0.75 |
| BISCARAT Johan | 17 | 18/01/2026 | -0.375 | 0.75 |
| LINDET Guillaume | 13 | 16/01/2026 | 4.125 | 0.75 |
| SAINTON Nicolas | 14 | 16/01/2026 | -3.75 | 0.75 |
| MICHEL Antoine | 13 | 16/01/2026 | 4.125 | 0.75 |
| LIU Christophe | 10 | 09/01/2026 | 1 | 1 |
| GAKOU Ibrahim | 7 | 09/01/2026 | 0 | 1 |
| CHEVRIER Matthias | 6 | 09/01/2026 | 0 | 1 |
| PHENE Kevin | 14 | 04/01/2026 | 5.25 | 0.75 |
| FERREIRA CECIA Firmin | 15 | 04/01/2026 | -3 | 0.75 |
| MORIO Maxence | 15 | 04/01/2026 | -0.75 | 0.75 |
| ZHANG David | 10 | 04/01/2026 | 0.75 | 0.75 |
| UZAN John-etan | 13 | 04/01/2026 | 3.75 | 0.75 |
| BOST Julie | N280 | 04/01/2026 | -0.75 | 0.75 |
| ALTAF Subhan | 13 | 03/01/2026 | 3.75 | 0.75 |
| FERREIRA CECIA Valérian | 12 | 03/01/2026 | -7.5 | 0.75 |
| IRAC Gabriel | 11 | 03/01/2026 | 0.75 | 0.75 |
| GOUDOU Alexis | 9 | 03/01/2026 | 0 | 0.75 |
| GUILLARD Elrick | 10 | 03/01/2026 | 0.75 | 0.75 |
| CANO Valentin | 15 | 21/12/2025 | -3 | 0.75 |
| MONCHABLON Valentin | 19 | 21/12/2025 | 0 | 0.75 |
| FAILLIET Valentin | N990 | 21/12/2025 | 0 | 0.75 |
| BODIN Gregoire | 12 | 21/12/2025 | -6 | 0.75 |
| GOUTTENOIRE Loic | 16 | 21/12/2025 | -0.75 | 0.75 |
| LIZEUX Joffrey | 11 | 21/12/2025 | 2.25 | 0.75 |
| DILLY Sami | 14 | 21/12/2025 | -3 | 0.75 |
| TRAMARIN Frederic | 10 | 21/12/2025 | -9.375 | 0.75 |
| FRADE Liam | 10 | 21/12/2025 | 0.75 | 0.75 |
| MAILLARD Elie | 8 | 21/12/2025 | 0 | 0.75 |
| BUCHBACH Arnaud | 13 | 21/12/2025 | 4.5 | 0.75 |
| CORRIAS Nolan | 13 | 20/12/2025 | -5.25 | 0.75 |
| POULAT Yanis | 13 | 20/12/2025 | -4.5 | 0.75 |
| WIBAUX Timothee | 16 | 20/12/2025 | -0.75 | 0.75 |
| BUCHBACH Arnaud | 13 | 20/12/2025 | 4.5 | 0.75 |
| TURIEZ Damien | 13 | 20/12/2025 | 3.75 | 0.75 |
| GALASSO Eric | 16 | 20/12/2025 | -0.75 | 0.75 |
| PASQUIER Tony | 6 | 20/12/2025 | 0 | 0.75 |
| BECHLIAN Paul | 14 | 20/12/2025 | 4.5 | 0.75 |
| GOUTTENOIRE Loic | 16 | 20/12/2025 | -0.75 | 0.75 |
| HOANG Pascal | 11 | 20/12/2025 | 1.5 | 0.75 |
| LE GRAND Eliza | 14 | 20/12/2025 | 4.5 | 0.75 |
| CHASSARA Léo | 13 | 20/12/2025 | 4.5 | 0.75 |
| BARBOSA Christophe | 14 | 13/12/2025 | 8 | 1 |
| LALOUM Mikle | 15 | 13/12/2025 | -3 | 1 |
| BASTIANI Ange | 15 | 13/12/2025 | 13 | 1 |
| BUSSEROLLE Axel | 10 | 07/12/2025 | 0.75 | 0.75 |
| CANDELIER Hugo | 19 | 07/12/2025 | 0 | 0.75 |
| HELD Terence | 15 | 07/12/2025 | -1.5 | 0.75 |
| CIJAN Francois | 14 | 07/12/2025 | -3.375 | 0.75 |
| DUBUS Guillaume | 11 | 07/12/2025 | 2.25 | 0.75 |
| KINZE Clement | 17 | 07/12/2025 | -0.375 | 0.75 |
| TOLON Arnaud | 15 | 07/12/2025 | -2.25 | 0.75 |
| COZIGOU Mael | 16 | 07/12/2025 | -0.75 | 0.75 |
| CHILOT Benjamin | 11 | 06/12/2025 | 1.5 | 0.75 |
| FALLE Arsher | 13 | 06/12/2025 | 3 | 0.75 |
| BELLA Shaine | 16 | 06/12/2025 | -2.25 | 0.75 |
| BARJON Etienne | 16 | 06/12/2025 | -0.375 | 0.75 |
| CATHELIN Leonard | 16 | 06/12/2025 | -1.5 | 0.75 |
| VINS Thibaut | 11 | 06/12/2025 | 2.25 | 0.75 |
| MONDON Pierre | 18 | 06/12/2025 | 0 | 0.75 |
| YAOU Kamil | 9 | 05/12/2025 | 0.75 | 0.75 |
| MORAN William | 12 | 05/12/2025 | 3 | 0.75 |
| DUVAL Elias | 12 | 05/12/2025 | 1.5 | 0.75 |
| TRILLAUD RUGGERI Marc-an | 9 | 28/11/2025 | 0.5 | 1 |
| LE BARS Vincent | 9 | 28/11/2025 | 0.5 | 1 |
| NOWOCIEN Anthony | 9 | 28/11/2025 | 0.5 | 1 |
| HAYON Kevin | 8 | 23/11/2025 | 0.75 | 1.5 |
| PIOLOT Gaetan | 13 | 23/11/2025 | -7.5 | 1.5 |
| OBAM Nicolas | 13 | 23/11/2025 | 9 | 1.5 |
| PASCOLI Benoit | 10 | 23/11/2025 | 1.5 | 1.5 |
| JUMEAU Cyril | 10 | 23/11/2025 | 1.5 | 1.5 |
| OBAM Nicolas | 13 | 23/11/2025 | 9 | 1.5 |
| HONTARREDE Pierre-alain | 11 | 23/11/2025 | 1.5 | 1.5 |
| BOUCHE Thomas | 14 | 23/11/2025 | -6 | 1.5 |
| JUMEAU Cyril | 10 | 14/11/2025 | 1 | 1 |
| BOUTRY Joanna | 9 | 14/11/2025 | 0.5 | 1 |
| GIRET Bruno | 9 | 14/11/2025 | 0.5 | 1 |
| TURPIN Benjamin | 11 | 09/11/2025 | 0.75 | 0.75 |
| BUSSEROLLE Gabriel | 14 | 09/11/2025 | -3.75 | 0.75 |
| DE GOURNAY Christophe | 11 | 09/11/2025 | 2.25 | 0.75 |
| CÉLERIER Léo | 10 | 09/11/2025 | 0.75 | 0.75 |
| AUMONT Bastien | 12 | 09/11/2025 | 3 | 0.75 |
| PREVOST Louise | 14 | 09/11/2025 | -2.25 | 0.75 |
| MONTCOURT Jules | 17 | 09/11/2025 | -0.375 | 0.75 |
| BERTIN Jean-dominique | 15 | 08/11/2025 | 12.75 | 0.75 |
| LE DOUARON Thibault | 13 | 08/11/2025 | 3.75 | 0.75 |
| GOUNY Gaetan | 13 | 08/11/2025 | 4.5 | 0.75 |
| AUMONT Bastien | 12 | 08/11/2025 | 3 | 0.75 |
| BAPT Flore | 10 | 08/11/2025 | 0.75 | 0.75 |
| GREORY-GARREAU Roméo | 12 | 08/11/2025 | 1.5 | 0.75 |
| RICORDEAU Gaetan | 14 | 08/11/2025 | -3 | 0.75 |
| MANCEAU Vincent | 11 | 08/11/2025 | 2.25 | 0.75 |
| GOUET Patrick | 10 | 08/11/2025 | 1.5 | 0.75 |
| TRIOLIER Simon | 10 | 08/11/2025 | 0.75 | 0.75 |
| GUASCH Axel | 13 | 08/11/2025 | -3.75 | 0.75 |
| LEVASSEUR Arnaud | 10 | 19/10/2025 | 1.5 | 1.5 |
| GAUTIER Olivier | 11 | 19/10/2025 | -15 | 1.5 |
| KHOUNSAMNANE Remi | 10 | 19/10/2025 | -18.75 | 1.5 |
| BECANE Pascal | 11 | 19/10/2025 | 6 | 1.5 |
| LORNET Eric | 5 | 10/10/2025 | 0 | 1 |
| PARADIS Frederic | 6 | 10/10/2025 | 0 | 1 |
| DUMOUX Alexandre | 5 | 10/10/2025 | 0 | 1 |
| ATHÉ Noah | 13 | 04/10/2025 | -5.25 | 0.75 |
| HEUSBURG Matt | 13 | 04/10/2025 | 4.5 | 0.75 |
| PATRIGNANI Tom | 10 | 04/10/2025 | 0.75 | 0.75 |
| GUILLAUMEE Lucas | 15 | 04/10/2025 | -2.25 | 0.75 |
| STENGER Gaston | 14 | 04/10/2025 | 4.5 | 0.75 |
| BOURQUIN Herve | 13 | 04/10/2025 | 4.125 | 0.75 |
| COLANTONIO Elliot | 14 | 04/10/2025 | -1.5 | 0.75 |
| CLIN Thibaut | 17 | 04/10/2025 | -0.375 | 0.75 |
| MASSERON Enzo | 12 | 04/10/2025 | 3.75 | 0.75 |
| NGUYEN Son nguyen | 14 | 04/10/2025 | -2.25 | 0.75 |
| BOURQUIN Herve | 13 | 04/10/2025 | 4.125 | 0.75 |
| DUBOIS Aurelien | 9 | 04/10/2025 | 0.75 | 0.75 |
| TOE Arthur | 11 | 04/10/2025 | 1.5 | 0.75 |
| MOREL Noah | 14 | 04/10/2025 | 4.125 | 0.75 |
| MORELLE Kevin | 15 | 04/10/2025 | -2.25 | 0.75 |
| RIVIERE Antoine | 16 | 04/10/2025 | 16.5 | 0.75 |
| SALIOU Jean-francois | 13 | 04/10/2025 | -3.375 | 0.75 |
| MORISSE Julien | 12 | 04/10/2025 | 2.25 | 0.75 |
| CAFARELLI Alexandre | 14 | 04/10/2025 | -3 | 0.75 |
| BEDET Pascal | 10 | 04/10/2025 | 1.5 | 0.75 |
| POTTIER Arnaud | 17 | 04/10/2025 | -0.375 | 0.75 |
| STAFFE Ugo | 14 | 04/10/2025 | 6 | 0.75 |
| WALKOWIAK Maria-waleska | 5 | 03/10/2025 | 0 | 1 |
| APAYDIN Cengiz | 9 | 03/10/2025 | 0.5 | 1 |
| DOUEZY Anne | 5 | 03/10/2025 | 0 | 1 |
| LACHENY Quentin | 17 | 20/09/2025 | -0.375 | 0.75 |
| ANUSHAN Amandine | 12 | 20/09/2025 | 4.125 | 0.75 |
| BOULAY Morgan | 7 | 20/09/2025 | 0 | 0.75 |
| DECROIX Mathis | 13 | 20/09/2025 | 5.25 | 0.75 |
| DELAFOY Yannis | 14 | 20/09/2025 | -2.25 | 0.75 |
| LEGER Anthony | 15 | 20/09/2025 | 12.75 | 0.75 |
| MORIGEON Aurélien | 16 | 20/09/2025 | -0.375 | 0.75 |
| PENNAMEN Loic | 11 | 20/09/2025 | 2.25 | 0.75 |
| SEMYKOZ Eduard | 6 | 19/09/2025 | 0 | 1 |
| CAZENEUVE Hugues | 5 | 19/09/2025 | 0 | 1 |
| CHEALY Ratha | 6 | 19/09/2025 | 0 | 1 |
| TCHAGOLE Sedik | 17 | 07/09/2025 | 0 | 1 |
| LALOUE Bastien | 17 | 07/09/2025 | -1 | 1 |
| LANGEVIN Leïla | 11 | 06/09/2025 | -7 | 1 |
| PEAN Tom | 10 | 06/09/2025 | 5 | 1 |
| GUILLAUME Benjamin | 9 | 06/09/2025 | 1 | 1 |
| TESSIER Maxime | 16 | 06/09/2025 | -1 | 1 |
| DELORME Thibault | 17 | 06/09/2025 | 22 | 1 |
| PIVARD Pierre | 11 | 06/09/2025 | 5 | 1 |
| ROLLIN Noah | 14 | 06/09/2025 | -4 | 1 |
| NAVET Léandre | 10 | 06/09/2025 | 1 | 1 |
| COLOMBO Romeo | 16 | 06/09/2025 | -0.5 | 1 |
| CASTANIE Lucien | 12 | 06/09/2025 | 4 | 1 |
| AMOR Noam | 10 | 06/09/2025 | 4 | 1 |
| LE LAING Victorien | 14 | 06/09/2025 | 7 | 1 |
| FOUIN Marin | 13 | 06/09/2025 | 8 | 1 |
| SOARES Maiki | 15 | 06/09/2025 | 10 | 1 |
| DENECHEAU Achille | 12 | 06/09/2025 | 5.5 | 1 |
| SAUGEZ Clement | 13 | 06/09/2025 | 7 | 1 |
| CARDOT Remi | 9 | 31/08/2025 | 1.5 | 0.75 |
| KINZE Clement | 17 | 31/08/2025 | -0.375 | 0.75 |
| DE ALMEIDA Terence | 9 | 31/08/2025 | 1.5 | 0.75 |
| BAKTI Léandre | 14 | 31/08/2025 | -2.25 | 0.75 |
| LARIBI Yanis | 18 | 31/08/2025 | 0 | 0.75 |
| DENIS Gabriel | 20 | 31/08/2025 | 0 | 0.75 |
| KHERCHOUCHE Raïs | 13 | 31/08/2025 | -3.375 | 0.75 |
| DEVAUX Antoine | 15 | 30/08/2025 | -0.75 | 0.75 |
| DEWIDEHEM Baptiste | 11 | 30/08/2025 | 3 | 0.75 |
| RAYNAUD Nicolas | 15 | 30/08/2025 | -0.375 | 0.75 |
| ENGELEN Nolan | 13 | 30/08/2025 | -6 | 0.75 |
| DUBOIS Louka | 15 | 30/08/2025 | 12.75 | 0.75 |
| INGREMEAU Lucas | 14 | 30/08/2025 | -0.75 | 0.75 |
| SITGES-VERSCHAERE Paul | 10 | 30/08/2025 | 1.5 | 0.75 |
