Joueur
| DOINEAU Lucas | |
|---|---|
| Classement | 17 |
| Points | 1703 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 85 |
| Rang régional | 603 |
| Classement global | 2951 |
| Ancien classement global | 2892 |
| Anciens points | 1707 |
| Points début saison | 1725 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| SAILLARD Nicolas | 15 | 28/02/2026 | 1.5 | 0.75 |
| HOUGET Romain | 15 | 28/02/2026 | 2.25 | 0.75 |
| MUSITELLI Augustin | 20 | 28/02/2026 | -0.75 | 0.75 |
| RANNOU Owen | 18 | 28/02/2026 | -3 | 0.75 |
| RAVEZ Jerome | N582 | 28/02/2026 | 0 | 0.75 |
| BARRANCO Stephanie | 14 | 28/02/2026 | 0.75 | 0.75 |
| SVAY DELLA ROMA Evan | 13 | 28/02/2026 | 0.75 | 0.75 |
| BASILE Mathieu | 19 | 22/02/2026 | 12.75 | 0.75 |
| LAGALIE Hugo | 15 | 22/02/2026 | 2.25 | 0.75 |
| PEREZ Esteban | N752 | 22/02/2026 | 0 | 0.75 |
| SOMCHIT Jonathan | 18 | 22/02/2026 | 6 | 0.75 |
| TRABULO Rafael | 17 | 22/02/2026 | 4.125 | 0.75 |
| CRON-ANTHORE Malo | 16 | 22/02/2026 | -5.25 | 0.75 |
| SOSSON Julian | 5 | 22/02/2026 | 0 | 0.75 |
| HOANG Johnathan | 17 | 14/02/2026 | -5 | 1 |
| LHOMME Benoit | 17 | 14/02/2026 | -5 | 1 |
| PEGUILLET Vincent | 17 | 14/02/2026 | -5 | 1 |
| KALOCSAY Clement | N866 | 07/02/2026 | -0.5 | 1 |
| WANG Kim | 18 | 07/02/2026 | -4 | 1 |
| MOREL Alexandre | 18 | 07/02/2026 | -3 | 1 |
| ADJAL Yorick | 12 | 01/02/2026 | 0.375 | 0.75 |
| CHARTIER Erwan | 8 | 01/02/2026 | 0 | 0.75 |
| SALMON Laurent | 17 | 01/02/2026 | -3.75 | 0.75 |
| DEMERCASTEL Erwan | 13 | 01/02/2026 | 0.75 | 0.75 |
| CHEKROUN Didier | 5 | 10/01/2026 | 0 | 1 |
| LONG Geni | 15 | 10/01/2026 | 3 | 1 |
| SEROUSSI David | 16 | 10/01/2026 | 5 | 1 |
| ALAEJOS Rodrigue | 16 | 13/12/2025 | 5 | 1 |
| SISAKOUN Joris | 16 | 13/12/2025 | -8 | 1 |
| VANDAMME Elias | 16 | 13/12/2025 | 5 | 1 |
| HUYNH Nolann | 16 | 29/11/2025 | 5 | 1 |
| IVANCIU Florin-valentin | 19 | 29/11/2025 | -2 | 1 |
| BERNARD Cyril | 15 | 29/11/2025 | 2 | 1 |
| PANCRAZI Pierre | 15 | 15/11/2025 | 4 | 1 |
| GOLDMAN David | 15 | 15/11/2025 | 2 | 1 |
| LAIDIN Thomas | 17 | 15/11/2025 | 8 | 1 |
| LAFLEUR Paul | 15 | 08/11/2025 | 2.25 | 0.75 |
| RANNOU Owen | 18 | 08/11/2025 | -2.25 | 0.75 |
| MELKI Paul | 18 | 08/11/2025 | -3.75 | 0.75 |
| MACEDONE Silvana | 14 | 08/11/2025 | 0.75 | 0.75 |
| RANNOU Owen | 18 | 08/11/2025 | -2.25 | 0.75 |
| BENTAIEB Lucas | 13 | 08/11/2025 | 0.375 | 0.75 |
| NAKACHE Rafael | 16 | 11/10/2025 | -8 | 1 |
| FERNANDEZ Yohan | 17 | 11/10/2025 | -4.5 | 1 |
| FERHAT-ROCAMORA Farel | 17 | 11/10/2025 | -7 | 1 |
| CAUJOLLE Clement | 15 | 04/10/2025 | 2 | 1 |
| BOURON Brice | 15 | 04/10/2025 | 2 | 1 |
| CAUJOLLE Valentin | 16 | 04/10/2025 | -7 | 1 |
| NORMANT Nicolas | 17 | 20/09/2025 | 6 | 1 |
| TRAN VON DER OHE Johan | 17 | 20/09/2025 | 2 | 1 |
| LEWI Hector | 16 | 20/09/2025 | 5 | 1 |
| CONSTENSOUX Alexis | 14 | 07/09/2025 | -15 | 0.75 |
| LARCHER Augustin | 15 | 07/09/2025 | -12 | 0.75 |
