Joueur
| BAROIN Jerome | |
|---|---|
| Classement | 6 |
| Points | 640 |
| Categorie | V50 |
| Rang départemental | 810 |
| Rang régional | 3968 |
| Classement global | 56098 |
| Ancien classement global | 54874 |
| Anciens points | 646 |
| Points début saison | 652 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| JACQUET David | 7 | 06/02/2026 | -4.5 | 1 |
| LE CLOEREC Laurent | 6 | 06/02/2026 | 5.5 | 1 |
| MICHON Valerian | 6 | 06/02/2026 | -7 | 1 |
