Joueur
| MARTHI TOFFOLON Yoann | |
|---|---|
| Classement | 11 |
| Points | 1033.875 |
| Categorie | J1 |
| Rang départemental | 198 |
| Rang régional | 3020 |
| Classement global | 20072 |
| Ancien classement global | 0 |
| Anciens points | 1051 |
| Points début saison | 1051 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| BERAUD Florian | 11 | 03/10/2025 | 0 | 1 |
| TURMEL Daniel | 12 | 03/10/2025 | 0 | 1 |
| KHERCHOUCHE Raïs | 12 | 03/10/2025 | 0 | 1 |
| ALTAF Subhan | 12 | 26/09/2025 | -2 | 1 |
| DRAPIER Melanie | 10 | 26/09/2025 | -5 | 1 |
| ALTAF Ayaan | 10 | 26/09/2025 | -6 | 1 |
| BRICE Benoit | 11 | 14/09/2025 | -3.75 | 0.75 |
| HOFFMANN-DRIF Tom | 14 | 14/09/2025 | -0.375 | 0.75 |
