Joueur
| NAGGEA Jannoo | |
|---|---|
| Classement | 8 |
| Points | 790 |
| Categorie | V55 |
| Rang départemental | 324 |
| Rang régional | 5038 |
| Classement global | 36198 |
| Ancien classement global | 0 |
| Anciens points | 790 |
| Points début saison | 790. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| BOUDIN Stephane | 9 | 03/10/2025 | 0 | 1 |
| CHHITH Vincent | 9 | 03/10/2025 | 0 | 1 |
| PIZEINE Pascal | 7 | 03/10/2025 | 0 | 1 |
