Joueur
| CHOPLIN Martin | |
|---|---|
| Classement | 9 | 
| Points | 932 | 
| Categorie | J2 | 
| Rang départemental | 441 | 
| Rang régional | 3255 | 
| Classement global | 25900 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 923 | 
| Points début saison | 923. | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| LARUE David | 8 | 21/09/2025 | 4 | 1 | 
| TOKARSKI Nicolas | 10 | 21/09/2025 | 7 | 1 | 
| RONDEAU Mathis | 8 | 21/09/2025 | -8 | 1 | 
| ALIX Gael | 9 | 21/09/2025 | 6 | 1 | 
