Joueur
| DECOSTER Jehan | |
|---|---|
| Classement | 8 |
| Points | 815 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 676 |
| Rang régional | 5216 |
| Classement global | 36842 |
| Ancien classement global | 38083 |
| Anciens points | 801 |
| Points début saison | 811. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| FERNANDES Alexandre | 5 | 09/01/2026 | 2 | 1 |
| KESSAR Naïm | 5 | 09/01/2026 | 2 | 1 |
| WEISS Raphael | 5 | 09/01/2026 | 2 | 1 |
| LE MERCIER Marius | 6 | 12/12/2025 | 2 | 1 |
| HUSSON David | 10 | 12/12/2025 | 10 | 1 |
| PONS Frederic | 10 | 12/12/2025 | -1 | 1 |
| LETEURTROIS Tony | 5 | 05/12/2025 | -6 | 0.75 |
| BRENNER Victor | 7 | 05/12/2025 | 3.75 | 0.75 |
| CESAIRE-VALERY Ted | 8 | 05/12/2025 | 4.125 | 0.75 |
| VAUDRY Frederic | 8 | 14/11/2025 | 8 | 1 |
| RICHARD Michel | 11 | 14/11/2025 | -1 | 1 |
| LAUNAY David | 10 | 14/11/2025 | -1 | 1 |
| NERFIE Kilian | 7 | 26/09/2025 | -7 | 1 |
| SOEN Remi | 8 | 26/09/2025 | -5 | 1 |
| PERRAY Carole | 9 | 26/09/2025 | -4 | 1 |
