Joueur
| SUTER Nicholas | |
|---|---|
| Classement | 8 |
| Points | 772 |
| Categorie | V45 |
| Rang départemental | 675 |
| Rang régional | 5245 |
| Classement global | 37676 |
| Ancien classement global | 0 |
| Anciens points | 772 |
| Points début saison | 772. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| BEHAGHEL Antonin | 8 | 03/10/2025 | 0 | 1 |
| GIRAULT Alain | 7 | 03/10/2025 | 0 | 1 |
| BRAS Julien | 8 | 03/10/2025 | 0 | 1 |
