Joueur
| UNG Jeremy | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Points | 500 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 1573 |
| Rang régional | 11860 |
| Classement global | 81016 |
| Ancien classement global | 82861 |
| Anciens points | 500 |
| Points début saison | 500. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| SID MOHAND Michel | 12 | 12/12/2025 | 0 | 1 |
| REA Andréa | 10 | 12/12/2025 | 0 | 1 |
| BONNEFOY Bruno | 12 | 12/12/2025 | 0 | 1 |
