Joueur
| MASODA MA HONGLA Alain | |
|---|---|
| Classement | 8 | 
| Points | 779 | 
| Categorie | V55 | 
| Rang départemental | 663 | 
| Rang régional | 5173 | 
| Classement global | 37115 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 771 | 
| Points début saison | 771. | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| ROSENZWEIG Zeev | 6 | 26/09/2025 | 3 | 1 | 
| SOURD Alexandre | 6 | 26/09/2025 | 3 | 1 | 
| BERTHAUD Lucien | 5 | 26/09/2025 | 2 | 1 | 
