Joueur
| RANNOU Owen | |
|---|---|
| Classement | 18 |
| Points | 1827 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 106 |
| Rang régional | 413 |
| Classement global | 1979 |
| Ancien classement global | 2263 |
| Anciens points | 1785 |
| Points début saison | 1784 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| CHAUMERON Mathieu | 17 | 01/03/2026 | 0 | 0.75 |
| RAVELONANOSY Ny aro | 18 | 01/03/2026 | 0 | 0.75 |
| CHADELAUD Boris | N862 | 01/03/2026 | 0 | 0.75 |
| DAGBERT Logan | 17 | 01/03/2026 | 0 | 0.75 |
| PIGNOT Yohann | 8 | 01/03/2026 | 0 | 0.75 |
| LEGEE Nathael | 18 | 01/03/2026 | 0 | 0.75 |
| SOULAS Alexis | 16 | 01/03/2026 | 0 | 0.75 |
| CARRERAS Keveen | 15 | 01/03/2026 | 0 | 0.75 |
| ROCHA July | 12 | 01/03/2026 | 0 | 0.75 |
| ZHOU Mingxuan | 17 | 28/02/2026 | 3.75 | 0.75 |
| DOINEAU Lucas | 17 | 28/02/2026 | 3.75 | 0.75 |
| TCHAKHOTINE Guillaume | 16 | 28/02/2026 | 3 | 0.75 |
| MOBAREK Lucie | N73 | 28/02/2026 | -0.375 | 0.75 |
| AGOSTINI Luca | 16 | 28/02/2026 | -6 | 0.75 |
| GARCIA Simon | 16 | 28/02/2026 | 2.25 | 0.75 |
| AMADORU Chamod | 13 | 28/02/2026 | 0.75 | 0.75 |
| MATHIAUX Andy | 17 | 28/02/2026 | 3.75 | 0.75 |
| AMAR Adrien | 19 | 14/02/2026 | -3 | 1 |
| HUET Jérome | 18 | 14/02/2026 | -4 | 1 |
| DINOT Samuel | 20 | 14/02/2026 | 13 | 1 |
| LEMAITRE-SALMON Malaury | 19 | 07/02/2026 | 8 | 1 |
| GARBAY Giliane | 20 | 07/02/2026 | 17 | 1 |
| DEVOUCOUX Max | 19 | 07/02/2026 | 10 | 1 |
| GARCIA Simon | 16 | 01/02/2026 | -7.5 | 0.75 |
| HUET Jérome | 18 | 01/02/2026 | -3 | 0.75 |
| LAPERSONNE-VIGNAULT Anto | 10 | 01/02/2026 | 0 | 0.75 |
| LEGEE Nathael | 18 | 01/02/2026 | -3.375 | 0.75 |
| LEGEE Nathael | 18 | 01/02/2026 | -3.375 | 0.75 |
| GERMAIN Julien | 16 | 01/02/2026 | 1.5 | 0.75 |
| BARRE Robin | 15 | 01/02/2026 | 1.5 | 0.75 |
| GENIAUT Remi | 17 | 01/02/2026 | 4.125 | 0.75 |
| RABEMANANTSOA Timiary | 18 | 31/01/2026 | -3.375 | 0.75 |
| FLEURET Clement | 10 | 31/01/2026 | 0 | 0.75 |
| CHOPART Antoine | 17 | 31/01/2026 | 3.75 | 0.75 |
| CHEVALIER Leopold | 20 | 31/01/2026 | -0.75 | 0.75 |
| DEBEAUVAIS Lucas | 10 | 31/01/2026 | 0 | 0.75 |
| DESFRENES DAVID Rafael | 12 | 31/01/2026 | 0 | 0.75 |
| CHELGHOUM Mehdi | 18 | 31/01/2026 | -3.75 | 0.75 |
| BONNEAU Bradley | 20 | 31/01/2026 | 12.75 | 0.75 |
| PONNIN Alex | 15 | 16/01/2026 | 1.5 | 0.75 |
| CHARLAIGRE Lucas | 11 | 16/01/2026 | 0 | 0.75 |
| MARINET Clément | 14 | 16/01/2026 | 0.75 | 0.75 |
| MARIE Paulin | 17 | 10/01/2026 | -7 | 1 |
| HUA Louis | 20 | 10/01/2026 | -1 | 1 |
| RAVELONANOSY Ny aro | 18 | 10/01/2026 | 8 | 1 |
| SELLIER Julien | 19 | 13/12/2025 | 10 | 1 |
| ZEGLI Abdelkader | 19 | 13/12/2025 | -4 | 1 |
| LARDOUX Yves | 10 | 05/12/2025 | 0 | 0.75 |
| BICHON Johan | 12 | 05/12/2025 | 0 | 0.75 |
| BAUMANS Jean-francois | 12 | 05/12/2025 | 0 | 0.75 |
| HUET Jérome | 18 | 29/11/2025 | 6 | 1 |
| PATISSIER Jules | 18 | 29/11/2025 | -7 | 1 |
| LAGALIE Kilian | 18 | 29/11/2025 | -6 | 1 |
| BES-MAZENOUX Fabien | 16 | 15/11/2025 | -10 | 1 |
| BIES Kamil | 17 | 15/11/2025 | -7 | 1 |
| BOURIAH Larbi | N415 | 15/11/2025 | 0 | 1 |
| BADAIRE Evariste | 15 | 08/11/2025 | 0.75 | 0.75 |
| FRANTZ Gabriel | 17 | 08/11/2025 | -7.5 | 0.75 |
| CHAUDOREILLE Thomas | 16 | 08/11/2025 | 1.5 | 0.75 |
| CARVALHO-DEZELLUS Nathae | 18 | 08/11/2025 | -4.5 | 0.75 |
| DOINEAU Lucas | 17 | 08/11/2025 | 3 | 0.75 |
| BENHAMOU Mateo | 19 | 08/11/2025 | -2.25 | 0.75 |
| MARQUISET Ira | 16 | 08/11/2025 | 2.25 | 0.75 |
| DOINEAU Lucas | 17 | 08/11/2025 | 3 | 0.75 |
| PUTIGNY Tony | 18 | 11/10/2025 | 7 | 1 |
| QUINQUIS Erwann | 17 | 11/10/2025 | 6 | 1 |
| CHAPPOUX Cedric | 18 | 11/10/2025 | 5.5 | 1 |
| VIDAL Barthelemy | 18 | 04/10/2025 | -5 | 1 |
| SURUGUE Gauthier | 17 | 04/10/2025 | 4 | 1 |
| BONNET-GALAND Florian | 19 | 04/10/2025 | 7 | 1 |
| LOPES Bryan | 18 | 20/09/2025 | 5.5 | 1 |
| ARPIN Anthony | 17 | 20/09/2025 | -6 | 1 |
| HAMELIN Thibault | 18 | 20/09/2025 | -6 | 1 |
