Joueur
| MOGA Nikita | |
|---|---|
| Classement | 12 |
| Points | 1239 |
| Categorie | C1 |
| Rang départemental | 257 |
| Rang régional | 2073 |
| Classement global | 12326 |
| Ancien classement global | 12988 |
| Anciens points | 1220 |
| Points début saison | 1157 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| ALTAF Ayaan | 12 | 22/02/2026 | -3.75 | 0.75 |
| BAALOUCHI Adam | 10 | 22/02/2026 | 2.25 | 0.75 |
| ABDAT Enzo | 16 | 22/02/2026 | -0.375 | 0.75 |
| RICART Franck | 14 | 22/02/2026 | -0.75 | 0.75 |
| GAGEY Alexandre | 8 | 22/02/2026 | 0.75 | 0.75 |
| DORE Benjamin | 9 | 22/02/2026 | 0.75 | 0.75 |
| OHANESSIAN Alexis | 10 | 21/02/2026 | 3 | 0.75 |
| DECOBECQ Malo | 8 | 21/02/2026 | 0.75 | 0.75 |
| BAALOUCHI Adam | 10 | 21/02/2026 | -7.5 | 0.75 |
| CODUYS Liam | 13 | 21/02/2026 | -3 | 0.75 |
| DEROUES Brice | 15 | 21/02/2026 | 12.75 | 0.75 |
| GAVEN Théodore | 11 | 21/02/2026 | -3.75 | 0.75 |
| TEA Maxime | 13 | 15/02/2026 | 10 | 1.25 |
| DAGUE Valentin | 11 | 15/02/2026 | 5 | 1.25 |
| FRANJA Bastien | 12 | 15/02/2026 | -6.25 | 1.25 |
| CAVANNA Bruno | 13 | 13/02/2026 | -4 | 1 |
| BARBIER Gaspard | 10 | 13/02/2026 | 3 | 1 |
| GIBUS Jean-paul | 12 | 13/02/2026 | 5 | 1 |
| CALVEZ-LIBEERT Elio | 9 | 08/02/2026 | -12 | 0.75 |
| DE SAINT ACHEUL Robin | 6 | 08/02/2026 | 0 | 0.75 |
| BITOT Arthur | 7 | 08/02/2026 | 0.375 | 0.75 |
| GRENIER Pauline | 5 | 08/02/2026 | 0 | 0.75 |
| DEMANGEL Jerome | 12 | 06/02/2026 | 5 | 1 |
| ZURAK Aymeric | 12 | 06/02/2026 | 7 | 1 |
| FRENOT Alexandre | 12 | 06/02/2026 | 5 | 1 |
| GUILLEMET Alexis | 10 | 30/01/2026 | 1.5 | 0.75 |
| LE NORMAND Sébastien | 11 | 30/01/2026 | -5.25 | 0.75 |
| MILLET René | 12 | 24/01/2026 | 9 | 1.5 |
| BIDOLI Valentin | 13 | 24/01/2026 | 12 | 1.5 |
| ABOURBE Sacha | 12 | 24/01/2026 | 9 | 1.5 |
| MATYSIAK Maxence | 12 | 24/01/2026 | -10.5 | 1.5 |
| VALLEE Timeo | 12 | 24/01/2026 | -9 | 1.5 |
| CYRILLE MOCQUET Antoine | 15 | 24/01/2026 | -1.5 | 1.5 |
| CAMPOS ZITOUNI Alexandre | 12 | 17/01/2026 | -3.75 | 0.75 |
| AKCAR Massis | 6 | 17/01/2026 | 0 | 0.75 |
| AUZAS Baptiste | 5 | 17/01/2026 | 0 | 0.75 |
| SAZERAC Quentin | 6 | 17/01/2026 | 0 | 0.75 |
| PERCEVAULT Nino | 5 | 17/01/2026 | 0 | 0.75 |
| CAYROU Jules | 9 | 17/01/2026 | 1.5 | 0.75 |
| MONTANEDE Robin | 5 | 11/01/2026 | 0 | 0.75 |
| TEISSEDRE Evan | 5 | 11/01/2026 | 0 | 0.75 |
| FUMEE Arnaud | 6 | 11/01/2026 | 0 | 0.75 |
| KHALIFA Nassim | 5 | 11/01/2026 | 0 | 0.75 |
| KHAU Alexandre | 11 | 09/01/2026 | -7 | 1 |
| RUTH Claude | 11 | 09/01/2026 | 4 | 1 |
| VILMART Renaud | 7 | 09/01/2026 | 0.5 | 1 |
| TADEVOSYAN Antoine | 9 | 14/12/2025 | 0.75 | 0.75 |
| BUFFET Florian | 7 | 14/12/2025 | 0 | 0.75 |
| GROCH Loghan | 5 | 14/12/2025 | 0 | 0.75 |
| DA COSTA MARCELINO Nolan | 6 | 14/12/2025 | 0 | 0.75 |
| DUMAS Nicolas | 11 | 12/12/2025 | 3 | 1 |
| SID MOHAND Michel | 12 | 12/12/2025 | 6 | 1 |
| REA Andréa | 11 | 12/12/2025 | -8 | 1 |
| JOUSSELIN Paul | 5 | 05/12/2025 | 0 | 0.75 |
| BLANVILLIN Matheo | 8 | 05/12/2025 | 0.375 | 0.75 |
| ROBILLON Alexis | 11 | 28/11/2025 | 5 | 1 |
| ZHOU Weijuan | 11 | 28/11/2025 | 5 | 1 |
| LOGEROT Pascal | 10 | 28/11/2025 | 3 | 1 |
| RADJEF Wassim | 9 | 22/11/2025 | 1.5 | 1.5 |
| CARPENTIER Nathéo | 8 | 22/11/2025 | 0.75 | 1.5 |
| GAVEN Théodore | 11 | 22/11/2025 | 6 | 1.5 |
| AMELINE Natanael | 11 | 22/11/2025 | 6 | 1.5 |
| AMELINE Natanael | 11 | 22/11/2025 | 6 | 1.5 |
| FAVRE Adrien | 5 | 16/11/2025 | 0 | 0.75 |
| GUY Victor | 6 | 16/11/2025 | 0 | 0.75 |
| VOISIN ACHAZ Valérian | 5 | 16/11/2025 | 0 | 0.75 |
| HENSCH Côme | 5 | 16/11/2025 | 0 | 0.75 |
| ABOULKHEIR Vadim | 9 | 14/11/2025 | 1 | 1 |
| TOUZIN Arthur | 9 | 14/11/2025 | 2 | 1 |
| LETELLIER Louis | 10 | 14/11/2025 | 2 | 1 |
| PLE Victor | 11 | 02/11/2025 | 3.75 | 0.75 |
| HAGNERE Mathis | 13 | 02/11/2025 | -3.75 | 0.75 |
| BAUDOUIN Nathan | 10 | 02/11/2025 | 3 | 0.75 |
| FALLE Arsher | 13 | 02/11/2025 | -3.75 | 0.75 |
| BAKIR Ilyane | 11 | 02/11/2025 | -12 | 0.75 |
| ISSA Thimothee | 11 | 02/11/2025 | 4.5 | 0.75 |
| LIU Justin | 11 | 02/11/2025 | 1.5 | 0.75 |
| CASTALDI Pierre | 9 | 02/11/2025 | 0.75 | 0.75 |
| YAOU Kamil | 9 | 02/11/2025 | 1.5 | 0.75 |
| BARLOT-LAHAYE Nathan | 13 | 02/11/2025 | 9.75 | 0.75 |
| SVAY DELLA ROMA Evan | 13 | 18/10/2025 | 10.5 | 1.5 |
| GUEYE Aliou | 14 | 18/10/2025 | -1.5 | 1.5 |
| MILLET René | 12 | 18/10/2025 | -6.75 | 1.5 |
| FERRARI JEAN JOSEPH Ugo | 12 | 18/10/2025 | -10.5 | 1.5 |
| TREFEIL Keylian | 13 | 18/10/2025 | -6 | 1.5 |
| BELLALOUM Leon | 5 | 12/10/2025 | 0 | 0.75 |
| BOUABDA Rayen | 5 | 12/10/2025 | 0 | 0.75 |
| PERY Enzo | 6 | 12/10/2025 | 0 | 0.75 |
| GUILLOU Louane | 5 | 12/10/2025 | 0 | 0.75 |
| CHAILLOU Denis | 10 | 10/10/2025 | 4 | 1 |
| CHARDIN Tom | 11 | 10/10/2025 | 5 | 1 |
| BELIER Cedric | 10 | 03/10/2025 | 4 | 1 |
| FERREIRA Luis | 14 | 03/10/2025 | 17 | 1 |
| DANG Ludwig | 8 | 03/10/2025 | 1 | 1 |
| CAMPOS ZITOUNI Alexandre | 12 | 26/09/2025 | 3 | 1 |
| CHHUY Mickaël | 9 | 26/09/2025 | 2 | 1 |
| AUPETIT Thierry | 10 | 26/09/2025 | 3 | 1 |
| ANUSHAN Angelique | 11 | 14/09/2025 | 1.5 | 0.75 |
| LE GRIX DE LA SALLE Erwa | 13 | 14/09/2025 | -1.5 | 0.75 |
| GARCIA Clément | 8 | 14/09/2025 | 0.75 | 0.75 |
| PANIEGO Clement | 9 | 14/09/2025 | 0.375 | 0.75 |
| MARTIN GARNIER Camille | 15 | 14/09/2025 | -0.75 | 0.75 |
| SITGES-VERSCHAERE Paul | 10 | 14/09/2025 | 1.5 | 0.75 |
| MORIN François | 11 | 14/09/2025 | 1.5 | 0.75 |
| OHANESSIAN Alexis | 10 | 14/09/2025 | -7.5 | 0.75 |
| ZHANG David | 10 | 14/09/2025 | 1.5 | 0.75 |
