Joueur
| PRANGE Franck | |
|---|---|
| Classement | 6 | 
| Points | 635 | 
| Categorie | V50 | 
| Rang départemental | 953 | 
| Rang régional | 6996 | 
| Classement global | 50926 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 635 | 
| Points début saison | 635. | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| BENILLOUCHE Fabrice | 5 | 03/10/2025 | 0 | 1 | 
| COEUR Damien | 5 | 03/10/2025 | 0 | 1 | 
| FOUGEROUSSE Julien | 5 | 03/10/2025 | 0 | 1 | 
| DORSEMAINE Alexandre | 15 | 20/09/2025 | 0 | 1 | 
| CLOSON Timothée | 13 | 20/09/2025 | 0 | 1 | 
| LARCHER Augustin | 14 | 20/09/2025 | 0 | 1 | 
