Joueur
| VALERO Anton | |
|---|---|
| Classement | 6 |
| Points | 577 |
| Categorie | P |
| Rang départemental | 1195 |
| Rang régional | 9214 |
| Classement global | 65109 |
| Ancien classement global | 68084 |
| Anciens points | 556 |
| Points début saison | 550 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| CHRETIEN Clément | 5 | 15/02/2026 | 2.5 | 0.5 |
| KAMTCHOUM Anthony | 5 | 15/02/2026 | 3 | 0.5 |
| FARGETTE Gabriel | 5 | 15/02/2026 | 3 | 0.5 |
| WESTPHAL Lucas | 6 | 15/02/2026 | 2.75 | 0.5 |
| ZAMIT Sohan | 5 | 15/02/2026 | 2.75 | 0.5 |
| VOLI Julian | 5 | 15/02/2026 | 2.5 | 0.5 |
| LENG Evan | 5 | 08/02/2026 | -3.75 | 0.75 |
| BOUDINET Louis | 5 | 08/02/2026 | 4.125 | 0.75 |
| BOUROT Louka | 6 | 08/02/2026 | -3 | 0.75 |
| MOGA Victoria | 6 | 08/02/2026 | 7.5 | 0.75 |
| IMAQUE Loic | 5 | 24/01/2026 | -9 | 1.5 |
| MEZHERI Anes | 6 | 24/01/2026 | -7.5 | 1.5 |
| JIA Clovis | 6 | 24/01/2026 | 9 | 1.5 |
| TERRAIN Valentin | 5 | 24/01/2026 | -9 | 1.5 |
| LELOUCH Joshua | 6 | 24/01/2026 | -7.5 | 1.5 |
| CHIRON Elliott | 5 | 18/01/2026 | 3.75 | 0.75 |
| PREMY Baptiste | 5 | 18/01/2026 | 3.75 | 0.75 |
| BELLUT Alexandre | 6 | 18/01/2026 | -3.375 | 0.75 |
| MEZHERI Anes | 6 | 18/01/2026 | -3.75 | 0.75 |
| FOURNIER Liam | 5 | 18/01/2026 | 3.75 | 0.75 |
| PERICOLI BIDRAN Louis | 5 | 18/01/2026 | 3.75 | 0.75 |
| YANG Jimmy | 7 | 18/01/2026 | -2.25 | 0.75 |
| ALOUACHE Samy | 5 | 18/01/2026 | 3.75 | 0.75 |
| MOGA Victoria | 6 | 11/01/2026 | -3 | 0.75 |
| LENG Evan | 5 | 11/01/2026 | 4.125 | 0.75 |
| CHEBBI-PIPITONE Léandre | 5 | 11/01/2026 | 4.125 | 0.75 |
| NAUDIN Hector | 5 | 11/01/2026 | 3.75 | 0.75 |
| NAUDIN Hector | 5 | 14/12/2025 | 3.75 | 0.75 |
| CHEBBI-PIPITONE Léandre | 5 | 14/12/2025 | 4.125 | 0.75 |
| BOUROT Louka | 6 | 14/12/2025 | 4.5 | 0.75 |
| LE BARS Marceau | 5 | 14/12/2025 | 4.125 | 0.75 |
| POTHERAT BAREL Leon | 6 | 22/11/2025 | -7.5 | 1.5 |
| RAISKI Alexandre | 5 | 22/11/2025 | 9 | 1.5 |
| POULAIN Paul | 6 | 22/11/2025 | -7.5 | 1.5 |
| DUVAL Robinson | 6 | 22/11/2025 | -7.5 | 1.5 |
| PHAN Aurelien | 7 | 22/11/2025 | -6.75 | 1.5 |
| LE BARS Marceau | 5 | 16/11/2025 | 3.75 | 0.75 |
| BOUROT Louka | 6 | 16/11/2025 | -5.25 | 0.75 |
| ARNOULD Loïc | 5 | 16/11/2025 | 3.75 | 0.75 |
| DULON Basile | 5 | 16/11/2025 | 3.75 | 0.75 |
| BOUYER Tilio | 5 | 12/10/2025 | 3.75 | 0.75 |
| FERIEL Gabin | 5 | 12/10/2025 | 3.75 | 0.75 |
| CHEBBI-PIPITONE Léandre | 5 | 12/10/2025 | 3.75 | 0.75 |
| ESCUTENAIRE Clément | 5 | 12/10/2025 | 3.75 | 0.75 |
