Joueur
| BERNARDIN Steve | |
|---|---|
| Classement | 5 | 
| Points | 536 | 
| Categorie | V45 | 
| Rang départemental | 1152 | 
| Rang régional | 8874 | 
| Classement global | 63593 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 500 | 
| Points début saison | 500. | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| DA CUNHA TEIXEIRA Yann | 14 | 03/10/2025 | 0 | 1 | 
| FRECHE Francois | 13 | 03/10/2025 | 0 | 1 | 
| HUA King yong | 8 | 03/10/2025 | 0 | 1 | 
| CHAVINIER Pierre | 5 | 26/09/2025 | 6 | 1 | 
| MAUGUEN Jean | 8 | 26/09/2025 | 22 | 1 | 
| DOMINGUES David | 6 | 26/09/2025 | 8 | 1 | 
