Joueur
| CHARTIER Tom | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Points | 488.75 |
| Categorie | M1 |
| Rang départemental | 3990 |
| Rang régional | 28306 |
| Classement global | 156460 |
| Ancien classement global | 75234 |
| Anciens points | 500 |
| Points début saison | 500. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| SCHMIDT Eliott | 5 | 12/10/2025 | -3.75 | 0.75 |
| VILLAIN Hugo | 5 | 12/10/2025 | -3.75 | 0.75 |
| MALEIX LY Iris | 5 | 12/10/2025 | -3.75 | 0.75 |
