Joueur
| OUAICHE Stephane | |
|---|---|
| Classement | N54 | 
| Points | 3178 | 
| Categorie | S | 
| Rang départemental | 3 | 
| Rang régional | 8 | 
| Classement global | 43 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 3108 | 
| Points début saison | 3108 | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| ALAMIYAN Noshad | N15 | 21/09/2025 | 80 | 2 | 
| JEAN Gregoire | N58 | 14/09/2025 | -10 | 2 | 
| BARRE Robin | 14 | 06/09/2025 | 0 | 0.75 | 
| DELAMARRE Benjamin | 14 | 06/09/2025 | 0 | 0.75 | 
| HASSAN Hakeem | N534 | 06/09/2025 | 0 | 0.75 | 
| STAUBER Julien | N813 | 06/09/2025 | 0 | 0.75 | 
| RABEMANANTSOA Tsilavo | 19 | 06/09/2025 | 0 | 0.75 | 
| LEPAGE Florian | 16 | 06/09/2025 | 0 | 0.75 | 
| TORRES Charlie | 14 | 06/09/2025 | 0 | 0.75 | 
