Joueur
| COUTINHO Bruno-Philippe | |
|---|---|
| Classement | 6 | 
| Points | 604 | 
| Categorie | V40 | 
| Rang départemental | 1300 | 
| Rang régional | 7500 | 
| Classement global | 54477 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 589 | 
| Points début saison | 589. | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| TOURNIER Bernard | 5 | 03/10/2025 | 0 | 1 | 
| GOSSELIN Louis | 5 | 03/10/2025 | 0 | 1 | 
| BOURGES Yves | 5 | 03/10/2025 | 0 | 1 | 
| RAYROLE Thomas | 5 | 19/09/2025 | 5 | 1 | 
| MARGIOCCHI Léo | 5 | 19/09/2025 | 5 | 1 | 
| MARTIN Olivier | 5 | 19/09/2025 | 5 | 1 | 
