Joueur
| FALEK Hazedine | |
|---|---|
| Classement | 20 |
| Points | 1987 |
| Categorie | V50 |
| Rang départemental | 23 |
| Rang régional | 264 |
| Classement global | 1179 |
| Ancien classement global | 1242 |
| Anciens points | 1974 |
| Points début saison | 2004 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| REPUSSEAU Maxime | N551 | 07/02/2026 | -1 | 1 |
| CIROUX Guillaume | N646 | 07/02/2026 | -2 | 1 |
| VERCHERE Simon | 19 | 07/02/2026 | 6 | 1 |
| IMBERTY Matthieu | 17 | 01/02/2026 | 2 | 1 |
| GUIGONIS Eric | 18 | 01/02/2026 | 3 | 1 |
| LEQUEUX Fabien | 17 | 01/02/2026 | 2 | 1 |
| LE ROY Cyril | 17 | 01/02/2026 | 2 | 1 |
| SCHULLER Eric | 16 | 01/02/2026 | 1 | 1 |
| CRON Ronald | 16 | 01/02/2026 | 0.5 | 1 |
| GILET Albin | N507 | 24/01/2026 | -1.5 | 1.5 |
| GARBAY Giliane | 20 | 24/01/2026 | -7.5 | 1.5 |
| GAUGEZ Mathieu | N856 | 24/01/2026 | -6 | 1.5 |
| NEMOUCHI Theo | N549 | 24/01/2026 | -3 | 1.5 |
| DENIAUX Olivier | 19 | 24/01/2026 | 6 | 1.5 |
| DESPREZ Aurian | 17 | 24/01/2026 | -24 | 1.5 |
| HUSSAIN Momin | 17 | 18/01/2026 | -6.25 | 0.5 |
| ROSSI-JURBERT Corentin | 12 | 18/01/2026 | 0 | 0.5 |
| ARNEODO Raphael | 7 | 18/01/2026 | 0 | 0.5 |
| LAGRAVE-GUETTA Matt | 14 | 18/01/2026 | 0 | 0.5 |
| CARRERAS Keveen | 15 | 18/01/2026 | 0.25 | 0.5 |
| BRAZO Samuel | 16 | 18/01/2026 | 0.25 | 0.5 |
| DUPONT Adrien | 15 | 10/01/2026 | 0 | 1 |
| BAUDRIER Valentin | 20 | 10/01/2026 | -5 | 1 |
| BLANCHARD Bastien | 12 | 10/01/2026 | 0 | 1 |
| AZIBERT Baptiste | 17 | 04/01/2026 | 0.75 | 0.75 |
| SIRAMY Benoit | 17 | 04/01/2026 | 0.75 | 0.75 |
| COUSSEAU Adrien | 16 | 04/01/2026 | 0.375 | 0.75 |
| COZIGOU Mael | 16 | 04/01/2026 | 0.375 | 0.75 |
| MARQUER David | 15 | 04/01/2026 | 0.375 | 0.75 |
| LESEIGNEUR Ludwig | N544 | 04/01/2026 | -0.75 | 0.75 |
| MAURIE Melvine | 18 | 04/01/2026 | 2.25 | 0.75 |
| NGUYEN Maxime | 18 | 04/01/2026 | 2.25 | 0.75 |
| DE VRIESE Arthur | 16 | 04/01/2026 | 0.375 | 0.75 |
| CHEVALIER Leopold | 20 | 04/01/2026 | -3.75 | 0.75 |
| LUGUET Vincent | 17 | 04/01/2026 | 0.75 | 0.75 |
| DUGUET Sacha | 17 | 13/12/2025 | 1 | 1 |
| BERTRAND Thomas | 19 | 13/12/2025 | 4 | 1 |
| AMORI Amine | 20 | 13/12/2025 | 6 | 1 |
| DINOT Samuel | 20 | 29/11/2025 | -7 | 1 |
| BONNEAU Bradley | 20 | 29/11/2025 | -7 | 1 |
| AMAR Adrien | 19 | 29/11/2025 | 5.5 | 1 |
| SCHMITT Ugo | 19 | 23/11/2025 | 6 | 1.5 |
| CAUCHIE Mathis | 18 | 23/11/2025 | -18.75 | 1.5 |
| GUIRADO Louis | N965 | 23/11/2025 | 10.5 | 1.5 |
| SK HOSSEIN Zayyan bin sh | 20 | 23/11/2025 | 10.5 | 1.5 |
| LE Christian | 17 | 23/11/2025 | 3 | 1.5 |
| DENG Xiang | 19 | 23/11/2025 | -12 | 1.5 |
| LIZZI Enzo | 19 | 23/11/2025 | 6 | 1.5 |
| CHAU Thierry | 18 | 15/11/2025 | 2 | 1 |
| PIMONT NISHIMURA Louis | N938 | 15/11/2025 | 8 | 1 |
| FEREZ Marc | 20 | 15/11/2025 | 7 | 1 |
| ZEGLI Mohammed | 17 | 11/11/2025 | 1 | 1 |
| DOLL Eric | 9 | 11/11/2025 | 0 | 1 |
| QUILGARS Frederic | 8 | 11/11/2025 | 0 | 1 |
| LARDOUX Yves | 10 | 11/11/2025 | 0 | 1 |
| ARBELOA Michel | 12 | 11/11/2025 | 0 | 1 |
| GAG Jean-charles | 17 | 11/11/2025 | 1 | 1 |
| SOTTOU Thomas | 15 | 11/10/2025 | 0.5 | 1 |
| SOTTOU Emmanuel | 16 | 11/10/2025 | 1 | 1 |
| DOLCI PICHON Timeo | 18 | 04/10/2025 | 3 | 1 |
| VIET Matthieu | 17 | 04/10/2025 | -16 | 1 |
| MORONENKO Paul | 16 | 04/10/2025 | 1 | 1 |
| WANG Kim | 18 | 20/09/2025 | 2 | 1 |
| MOREL Alexandre | 18 | 20/09/2025 | 4 | 1 |
| FROT Nicolas | N953 | 20/09/2025 | -4 | 1 |
