Joueur
| MEYER Cyril | |
|---|---|
| Classement | 12 |
| Points | 1226.5 |
| Categorie | V45 |
| Rang départemental | 41 |
| Rang régional | 581 |
| Classement global | 11749 |
| Ancien classement global | 0 |
| Anciens points | 1222 |
| Points début saison | 1222 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| MARTINELLI Michael | 15 | 20/09/2025 | -1 | 1 |
| COLATOSTI Julien | 16 | 20/09/2025 | -0.5 | 1 |
| IBORRA Jose | 12 | 20/09/2025 | 6 | 1 |
