Joueur
| LAMBERT Damien | |
|---|---|
| Classement | 11 |
| Points | 1099 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 421 |
| Rang régional | 2776 |
| Classement global | 17836 |
| Ancien classement global | 17415 |
| Anciens points | 1103 |
| Points début saison | 1103 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| PERONNE Jean-pierre | 9 | 28/11/2025 | -10 | 1 |
| DUBOST Alexandre | 10 | 28/11/2025 | 5 | 1 |
| MAXIS Léon | 7 | 28/11/2025 | 1 | 1 |
