Joueur
| PRIME Emeric | |
|---|---|
| Classement | 14 |
| Points | 1365.504882813 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 176 |
| Rang régional | 1410 |
| Classement global | 8011 |
| Ancien classement global | 8294 |
| Anciens points | 1351.13 |
| Points début saison | 1351 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| PEYRON Andre | 13 | 02/11/2025 | 0 | 1 |
| CORREIA Joffrey | 13 | 02/11/2025 | 0 | 1 |
| SACKDA Thomas | 15 | 02/11/2025 | 0 | 1 |
| BEDET Pascal | 10 | 02/11/2025 | 0 | 1 |
| TUAILLON Maxime | 14 | 02/11/2025 | 0 | 1 |
| TCHAOUSSOFF Anthonin | 14 | 02/11/2025 | 0 | 1 |
| VAN DE RIET Hubert | 12 | 02/11/2025 | 0 | 1 |
| RESCH Loic | 11 | 02/11/2025 | 0 | 1 |
| STURIONE Noa | 18 | 02/11/2025 | 0 | 1 |
| TESSIER Loan | 10 | 02/11/2025 | 0 | 1 |
| LE GUELVOUIT Mael | 10 | 02/11/2025 | 0 | 1 |
| MJID Wissem | 13 | 02/11/2025 | 0 | 1 |
| MANDELSAFT Roman | 11 | 02/11/2025 | 0 | 1 |
| MJID Wissem | 13 | 01/11/2025 | 0 | 1 |
| OLIVEIRA Thomas | 16 | 01/11/2025 | 0 | 1 |
| TEIXEIRA Enzo | 13 | 01/11/2025 | 0 | 1 |
| OLIVEIRA Thomas | 16 | 01/11/2025 | 0 | 1 |
| HAEHNEL Milo | 12 | 01/11/2025 | 0 | 1 |
| NAUD Lucas | 10 | 01/11/2025 | 0 | 1 |
| BRISAC Guillaume | 16 | 01/11/2025 | 0 | 1 |
| SAPTE Antoine | 15 | 01/11/2025 | 0 | 1 |
| MJID Wissem | 13 | 01/11/2025 | 0 | 1 |
| POTTIER Arnaud | 16 | 01/11/2025 | 0 | 1 |
| PLE Victor | 10 | 26/10/2025 | 0.75 | 0.75 |
| GRIMAUD Adam | 12 | 26/10/2025 | 3 | 0.75 |
| BOUTRY Hugo | 13 | 26/10/2025 | -3.75 | 0.75 |
| NORENBERG Steven | 19 | 26/10/2025 | 0 | 0.75 |
| FISCHER-CHOMAUD Dominiqu | 11 | 26/10/2025 | 0.75 | 0.75 |
| BRISSON Thomas | 16 | 26/10/2025 | -0.75 | 0.75 |
| MANACH Arthur | 13 | 26/10/2025 | 3.75 | 0.75 |
| MASSOUE Gautier | 6 | 26/10/2025 | 0 | 0.75 |
| GODEAU Florian | 15 | 26/10/2025 | -2.25 | 0.75 |
| CHANTEPIE Thomas | 16 | 26/10/2025 | -0.375 | 0.75 |
| BOUILLON Philippe | 10 | 26/10/2025 | 0.75 | 0.75 |
| CHAMPAGNE Ludovic | 16 | 25/10/2025 | -0.75 | 0.75 |
| GRIMAUD Adam | 12 | 25/10/2025 | -6 | 0.75 |
| CHAUMERON Mathieu | 18 | 25/10/2025 | -0.375 | 0.75 |
| RICHOUX Lucas | 17 | 25/10/2025 | -0.375 | 0.75 |
| COCHIN Manon | 13 | 25/10/2025 | 4.5 | 0.75 |
| RIVARD Sebastien | 8 | 25/10/2025 | 0 | 0.75 |
| MALICORNET Leo | 13 | 25/10/2025 | 3.75 | 0.75 |
| BEAUGER Baptiste | 11 | 25/10/2025 | 1.5 | 0.75 |
| LE GRIX DE LA SALLE Erwa | 13 | 25/10/2025 | -3.75 | 0.75 |
| BEAUGÉ Thomas | 12 | 19/10/2025 | 4.5 | 1.5 |
| LIU Christophe | 11 | 19/10/2025 | 3 | 1.5 |
| FAVREAU Jordan | 12 | 19/10/2025 | 6 | 1.5 |
| BOUKERROUI Abdelkader | 14 | 19/10/2025 | -6 | 1.5 |
| ALLEGRE Pierre | 13 | 19/10/2025 | 9 | 1.5 |
| COURT Jean-baptiste | 13 | 19/10/2025 | 7.5 | 1.5 |
| LESUEUR Jean-nicolas | 10 | 15/10/2025 | 0.75 | 0.75 |
| MICHAUD Stephane | 8 | 15/10/2025 | 0 | 0.75 |
| MILLET Lisa | 10 | 15/10/2025 | 0.75 | 0.75 |
| MERCHI Omar | 12 | 10/10/2025 | 3 | 1 |
| DESAGHER Marianne | 10 | 10/10/2025 | 1 | 1 |
| TISSEYRE Valentin | 13 | 10/10/2025 | -7 | 1 |
| DESQUIENS Matheo | 9 | 05/10/2025 | 0.75 | 0.75 |
| BOUCHENEB Rabah | 5 | 05/10/2025 | 0 | 0.75 |
| LAMIRAND Tanguy | 11 | 05/10/2025 | 1.5 | 0.75 |
| MAECKEREEL Théo | 14 | 05/10/2025 | -2.25 | 0.75 |
| HOCQUETTE Romain | 19 | 05/10/2025 | 0 | 0.75 |
| POIRIER Thibault | 5 | 05/10/2025 | 0 | 0.75 |
| RAFFIN Mathieu | 14 | 05/10/2025 | -3.75 | 0.75 |
| PERUS James | 12 | 05/10/2025 | -6 | 0.75 |
| LÉTOT Yann | 12 | 03/10/2025 | 3 | 1 |
| BOUFFIER Joachim | 12 | 03/10/2025 | -10 | 1 |
| TAUGIS David | 14 | 03/10/2025 | 6 | 1 |
| HUYNH THI Dieukhanh | 8 | 01/10/2025 | 0 | 0.75 |
| HAMZAOUI Hurcine | 12 | 01/10/2025 | 2.25 | 0.75 |
| CHAUVIN Michel | 8 | 01/10/2025 | 0 | 0.75 |
| BERNARD Lester | 9 | 26/09/2025 | 0.5 | 1 |
| ISKANDAR Rami | 10 | 26/09/2025 | 1 | 1 |
| BRUNET-POUPA Alban | 9 | 26/09/2025 | 0.5 | 1 |
| NELET Jean louis | 9 | 24/09/2025 | 0.375 | 0.75 |
| SPITERI François | 7 | 24/09/2025 | 0 | 0.75 |
| FOHLEN Stéphane | 6 | 24/09/2025 | 0 | 0.75 |
| TESTU Francois | 14 | 20/09/2025 | 5.25 | 0.75 |
| TINDILLERE Francois | 14 | 20/09/2025 | -3.75 | 0.75 |
| DEMERCASTEL Erwan | 13 | 20/09/2025 | 4.125 | 0.75 |
| CASTALDI Pierre | 9 | 20/09/2025 | 0.375 | 0.75 |
| SERGENT Enzo | 10 | 20/09/2025 | 0.75 | 0.75 |
| MIKLASZEWSKI Nathan | 18 | 20/09/2025 | 0 | 0.75 |
| JORDA Lucas | 13 | 20/09/2025 | 3.75 | 0.75 |
| SABLON Diwayne | 13 | 20/09/2025 | 4.5 | 0.75 |
| ROUH-DESTRES Alexis | 17 | 20/09/2025 | -0.375 | 0.75 |
| CHAMPAGNE Ludovic | 16 | 20/09/2025 | 12.75 | 0.75 |
| LEGRAND Chris | 9 | 20/09/2025 | 0.375 | 0.75 |
| PENNAMEN Loic | 10 | 20/09/2025 | 0.75 | 0.75 |
| ROUET Margaux | N174 | 20/09/2025 | 0 | 0.75 |
| ROUTIER Loic | 15 | 20/09/2025 | -1.5 | 0.75 |
| SVAY DELLA ROMA Evan | 11 | 20/09/2025 | 1.5 | 0.75 |
| SABLON Franck | 9 | 20/09/2025 | 0.375 | 0.75 |
| DUHAMEL BREMONT Rowan | N900 | 20/09/2025 | 0 | 0.75 |
| JORDA Lucas | 13 | 20/09/2025 | -5.25 | 0.75 |
| REA Mattia | 8 | 14/09/2025 | 0 | 0.75 |
| ALTAF Subhan | 12 | 14/09/2025 | -6 | 0.75 |
| RODRIGUEZ Raphael | 14 | 14/09/2025 | -3 | 0.75 |
| ROUH-DESTRES Alexis | 17 | 14/09/2025 | -0.375 | 0.75 |
| MARTIN GARNIER Camille | 14 | 14/09/2025 | -3.375 | 0.75 |
| REGULA Daniel | 9 | 13/09/2025 | 0.375 | 0.75 |
| CORTES Nathan | 14 | 13/09/2025 | -3 | 0.75 |
| ROUSSEAU Corentin | 15 | 13/09/2025 | -2.25 | 0.75 |
| DASSÉ Florian | 13 | 07/09/2025 | 3.75 | 0.75 |
| CHAREYRON Thomas | 15 | 07/09/2025 | -2.25 | 0.75 |
| GODEAU Lancelot | 12 | 07/09/2025 | -6 | 0.75 |
| MOUTIC Robin | 18 | 07/09/2025 | 0 | 0.75 |
| BARRAL Andréa | 13 | 07/09/2025 | -4.5 | 0.75 |
| LE DIODIC Eliot | 10 | 07/09/2025 | 0.75 | 0.75 |
| PREVOT Remi | 10 | 07/09/2025 | 0.75 | 0.75 |
| TENZIN Gelek | N767 | 07/09/2025 | 0 | 0.75 |
| LAMINE FENKAM Louis | 16 | 06/09/2025 | -0.75 | 0.75 |
| LE NY Anis | 11 | 06/09/2025 | -9.375 | 0.75 |
| AVEL Thomas | 13 | 06/09/2025 | -5.25 | 0.75 |
| DASSÉ Florian | 13 | 06/09/2025 | 3.75 | 0.75 |
| ROUH-DESTRES Alexis | 17 | 06/09/2025 | -0.375 | 0.75 |
| QUAITON Kyliann | 18 | 04/09/2025 | 0 | 0.75 |
| MONSCOURT Francois xavie | 18 | 04/09/2025 | 0 | 0.75 |
| NGUYEN Minh-long | 9 | 04/09/2025 | 0.375 | 0.75 |
| LAMIRAND Tanguy | 11 | 04/09/2025 | -9.375 | 0.75 |
| CORABOEUF Olivier | 18 | 04/09/2025 | 0 | 0.75 |
| IMAQUE Stephane | 12 | 04/09/2025 | 3 | 0.75 |
| BOYER CHAMMARD Marcellin | 10 | 04/09/2025 | 0.75 | 0.75 |
| BAILLEUL Julian | 14 | 04/09/2025 | -3.375 | 0.75 |
| CAILLEMET Gregoire | 15 | 04/09/2025 | -1.5 | 0.75 |
| XIAN XIAO Arthur | 16 | 04/09/2025 | -0.75 | 0.75 |
| STOS Flavien | 12 | 31/08/2025 | 3 | 0.75 |
| LE GRIX DE LA SALLE Erwa | 13 | 31/08/2025 | -4.5 | 0.75 |
| SCHWITZGABEL Lara | 12 | 31/08/2025 | 2.25 | 0.75 |
| INGREMEAU Lucas | 14 | 31/08/2025 | 6 | 0.75 |
| DOUMBIA Jean baptiste | 10 | 31/08/2025 | 0.75 | 0.75 |
| SALEMBIER Mathis | 10 | 31/08/2025 | 0.75 | 0.75 |
| ENGELEN Nolan | 11 | 31/08/2025 | 1.5 | 0.75 |
| SALEMBIER Alexandre | 14 | 31/08/2025 | 4.5 | 0.75 |
| TANSAOUT Ghiles | 15 | 31/08/2025 | -2.25 | 0.75 |
| ORTIGER Theo | 12 | 30/08/2025 | 1.5 | 0.75 |
| PAUL Maximilien | 13 | 30/08/2025 | 4.125 | 0.75 |
| SALEMBIER Alexandre | 14 | 30/08/2025 | 4.5 | 0.75 |
| WANG Kim | 18 | 30/08/2025 | 0 | 0.75 |
| SEGURA Kevin | 13 | 30/08/2025 | 3.75 | 0.75 |
| SALMON Aurelien | 10 | 30/08/2025 | 0.75 | 0.75 |
| TANSAOUT Ghiles | 15 | 30/08/2025 | -2.25 | 0.75 |
| GUELTON Noa | 15 | 30/08/2025 | -2.25 | 0.75 |
