Joueur
| ANDRE Jimmy | |
|---|---|
| Classement | 9 |
| Points | 885 |
| Categorie | V45 |
| Rang départemental | 208 |
| Rang régional | 2560 |
| Classement global | 28961 |
| Ancien classement global | 0 |
| Anciens points | 870 |
| Points début saison | 870. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| ADDIAS Michael | 8 | 26/09/2025 | 5 | 1 |
| LEVANT Guillaume | 14 | 26/09/2025 | 0 | 1 |
| PETIT Pierre-adrien | 10 | 26/09/2025 | 10 | 1 |
