Joueur
| PAYEUR Alexandre | |
|---|---|
| Classement | 10 | 
| Points | 1031.5 | 
| Categorie | S | 
| Rang départemental | 254 | 
| Rang régional | 1844 | 
| Classement global | 20173 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 1029 | 
| Points début saison | 1029 | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| MASSON Jean pierre | 7 | 28/09/2025 | 1 | 1 | 
| KASSEL Michel | 7 | 28/09/2025 | 1 | 1 | 
| FETTER Joel | 6 | 28/09/2025 | 0.5 | 1 | 
