Joueur
| BAZIN Tony | |
|---|---|
| Classement | 12 | 
| Points | 1259.5 | 
| Categorie | V45 | 
| Rang départemental | 702 | 
| Rang régional | 1385 | 
| Classement global | 10704 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 1240 | 
| Points début saison | 1240 | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| ENGELEN Nolan | 11 | 28/09/2025 | -10 | 1 | 
| RICCO Francois | 16 | 28/09/2025 | 22 | 1 | 
| BERRANI Bilel | 12 | 28/09/2025 | 5.5 | 1 | 
| KOSTRZEWSKI Damien | 11 | 21/09/2025 | -8 | 1 | 
| LICTEVOUT Pierre | 11 | 21/09/2025 | 4 | 1 | 
| KOSTRZEWSKI Henri | 12 | 21/09/2025 | 6 | 1 | 
