Joueur
| MICHEL Sophie | |
|---|---|
| Classement | 8 |
| Points | 830 |
| Categorie | J4 |
| Rang départemental | 43 |
| Rang régional | 183 |
| Classement global | 1854 |
| Ancien classement global | 1843 |
| Anciens points | 829 |
| Points début saison | 829. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| KURTZ Mathias | 9 | 10/10/2025 | -3 | 1 |
| NOPRE Benjamin | 8 | 10/10/2025 | 6 | 1 |
| ANDRE Christophe | 10 | 10/10/2025 | -2 | 1 |
