Joueur
| GOMEZ Anne-Catherine | |
|---|---|
| Classement | 6 | 
| Points | 596 | 
| Categorie | V40 | 
| Rang départemental | 68 | 
| Rang régional | 652 | 
| Classement global | 3510 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 607 | 
| Points début saison | 607. | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| MAZURIER Pascal | 7 | 03/10/2025 | 0 | 1 | 
| SANCHO Laurent | 10 | 03/10/2025 | 0 | 1 | 
| LE David | 6 | 03/10/2025 | 0 | 1 | 
| JOFFRE Philippe | 7 | 19/09/2025 | -4 | 1 | 
| CROCE Philippe | 7 | 19/09/2025 | -4 | 1 | 
| BERNET Loris | 7 | 19/09/2025 | -3 | 1 | 
