Joueur
| GIBET Thomas | |
|---|---|
| Classement | 10 | 
| Points | 1016 | 
| Categorie | V45 | 
| Rang départemental | 588 | 
| Rang régional | 1606 | 
| Classement global | 20986 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 1000 | 
| Points début saison | 1000 | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| MAYEUR Pierre | 10 | 26/09/2025 | 6 | 1 | 
| VAAS Ludovic | 11 | 26/09/2025 | 8 | 1 | 
| PONS Maurice | 8 | 26/09/2025 | 2 | 1 | 
