Joueur
| THUNE Alban | |
|---|---|
| Classement | 6 | 
| Points | 578.5 | 
| Categorie | S | 
| Rang départemental | 945 | 
| Rang régional | 7954 | 
| Classement global | 57571 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 579 | 
| Points début saison | 579. | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| MARCEROU Philippe | 12 | 25/09/2025 | 0 | 1 | 
| JACOB David | 11 | 25/09/2025 | 0 | 1 | 
| PISA Gianni | 10 | 25/09/2025 | -0.5 | 1 | 
